基本データ
名前 | 来田 衣織 / きた いおり |
登録番号・期 | 5003・121期 |
支部・出身地 | 兵庫支部・兵庫県出身 |
誕生日 | 1996年 4月4日 |
SNS |
2022 後期 |
2022 前期 |
2021 後期 |
2021 前期 |
2020 後期 |
2020 前期 |
2019 後期 |
---|---|---|---|---|---|---|
B1 | B1 | B1 | B1 | B1 | B1 | B2 |
メモ
コース別成績
コース別成績(2022後期)
出走回数:95R
コース | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
---|---|---|---|
1 | 35.7 | 7.1 | 28.6 |
2 | 5.6 | 27.8 | 22.2 |
3 | 14.3 | 35.7 | 14.3 |
4 | 5.9 | 5.9 | 17.6 |
5 | 5.9 | 17.6 | 23.5 |
6 | 6.7 | 6.7 | 6.7 |
コース別成績(2021後期・2022前期)
出走回数:196R
コース | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
---|---|---|---|
1 | 28.0 | 16.0 | 16.0 |
2 | 6.7 | 36.7 | 13.3 |
3 | 17.9 | 23.1 | 7.7 |
4 | 17.6 | 8.8 | 5.9 |
5 | 2.8 | 13.9 | 13.9 |
6 | 0.0 | 3.2 | 9.7 |
コース別成績(2020後期・2021前期)
出走回数:222R
コース | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
---|---|---|---|
1 | 18.2 | 13.6 | 13.6 |
2 | 5.6 | 16.7 | 13.9 |
3 | 0.0 | 7.9 | 26.3 |
4 | 8.3 | 8.3 | 11.1 |
5 | 2.4 | 2.4 | 17.1 |
6 | 0.0 | 6.4 | 2.1 |
( 集計期間:2019年11月~2020年10月31日 単位:% )
コース別決まり手
コース | 逃げ | 捲り | 差し | 捲り差し | 抜き |
---|---|---|---|---|---|
1 | 100.0 | ー | ー | ー | 0.0 |
2 | ー | 100.0 | 0.0 | ー | 0.0 |
3 | ー | 50.0 | 0.0 | 50.0 | 0.0 |
4 | ー | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
5 | ー | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 |
6 | ー | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 |
コース | 逃げ | 捲り | 差し | 捲り差し | 抜き |
---|---|---|---|---|---|
1 | 85.7 | ー | ー | ー | 14.3 |
2 | ー | 0.0 | 0.0 | ー | 100.0 |
3 | ー | 85.7 | 14.3 | 0.0 | 0.0 |
4 | ー | 66.7 | 0.0 | 0.0 | 33.3 |
5 | ー | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
6 | ー | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
コース別決まり手(2020後期・2021前期)
コース | 逃げ | 捲り | 差し | 捲り差し | 抜き |
---|---|---|---|---|---|
1 | 75.0 | ー | ー | ー | 0.0 |
2 | ー | 100.0 | 0.0 | ー | 0.0 |
3 | ー | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
4 | ー | 66.7 | 0.0 | 33.3 | 0.0 |
5 | ー | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 |
6 | ー | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
( 集計期間:2019年11月~2020年10月31日 単位:% )
平均スタートタイミング
平均スタートタイミング(2022後期)
コース | ST |
---|---|
1 | 0.176 |
2 | 0.192 |
3 | 0.144 |
4 | 0.135 |
5 | 0.137 |
6 | 0.170 |
平均スタートタイミング(2021後期・2022前期)
コース | ST | ST順 |
---|---|---|
1 | 0.187 | 3.8 |
2 | 0.196 | 4.1 |
3 | 0.144 | 2.5 |
4 | 0.166 | 2.9 |
5 | 0.159 | 3.2 |
6 | 0.175 | 3.5 |