基本データ
名前 | 安井 瑞紀 / やすい みずき |
登録番号・期 | 4974・120期 |
支部・出身地 | 岡山支部・岡山県出身 |
誕生日 | 1993年 5月9日 |
級別 | B1(2021前期)◄ B1◄ B1◄ B1 |
SNS |
メモ
コース別成績
コース別成績(2020後期・2021前期)
出走回数:185R
コース | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
---|---|---|---|
1 | 50.0 | 15.0 | 0.0 |
2 | 22.6 | 9.7 | 22.6 |
3 | 6.5 | 12.9 | 9.7 |
4 | 0.0 | 11.5 | 11.5 |
5 | 5.3 | 7.9 | 10.5 |
6 | 2.8 | 5.6 | 8.3 |
( 集計期間:2019年11月~2020年10月31日 単位:% )
1・2コース データ
1コース時のデータ | |
---|---|
捲られ率 | 23.8 |
差され率 | 4.8 |
捲り差され率 | 4.8 |
2コース時のデータ | |
---|---|
逃し率 | 50.0 |
コース別成績(2019後期・2020前期)
出走回数:209R
コース | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
---|---|---|---|
1 | 30.0 | 0.0 | 0.0 |
2 | 5.9 | 23.5 | 11.8 |
3 | 16.7 | 11.1 | 5.6 |
4 | 11.1 | 5.6 | 11.1 |
5 | 9.1 | 9.1 | 12.7 |
6 | 0.0 | 5.5 | 11.0 |
( 集計期間:2018年11月~2019年10月31日 単位:% )
コース別成績(2018後期・2019前期)
出走回数:121R
※1〜3コースは出走なし
コース | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
---|---|---|---|
1 | ー | ー | ー |
2 | ー | ー | ー |
3 | ー | ー | ー |
4 | 12.5 | 0.0 | 25.0 |
5 | 0.0 | 9.1 | 9.1 |
6 | 0.0 | 2.9 | 6.9 |
( 集計期間:2017年11月~2018年10月31日 単位:% )
コース別決まり手
コース別決まり手(2020後期・2021前期)
コース | 逃げ | 捲り | 差し | 捲り差し | 抜き |
---|---|---|---|---|---|
1 | 100.0 | ー | ー | ー | 0.0 |
2 | ー | 28.6 | 71.4 | ー | 0.0 |
3 | ー | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 |
4 | ー | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
5 | ー | 50.0 | 0.0 | 50.0 | 0.0 |
6 | ー | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
( 集計期間:2019年11月~2020年10月31日 単位:% )
コース別決まり手(2019後期・2020前期)
コース | 逃げ | 捲り | 差し | 捲り差し | 抜き |
---|---|---|---|---|---|
1 | 100.0 | ー | ー | ー | 0.0 |
2 | ー | 100.0 | 0.0 | ー | 0.0 |
3 | ー | 33.3 | 33.3 | 33.3 | 0.0 |
4 | ー | 50.0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 |
5 | ー | 80.0 | 0.0 | 20.0 | 0.0 |
6 | ー | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
( 集計期間:2018年11月~2019年10月31日 単位:% )