基本データ
| 名前 | 福岡 泉水 / ふくおか いずみ | 
| 登録番号・期 | 4965・119期 | 
| 支部・出身地 | 兵庫支部・兵庫県出身 | 
| 誕生日 | 1997年 9月9日 | 
| SNS | インスタ | 
| 2025 後期 | 2025 前期 | 2024 後期 | 2024 前期 | 2023 後期 | 2023 前期 | 2022 後期 | 2022 前期 | 2021 後期 | 2021 前期 | 2020 後期 | 2020 前期 | 2019 後期 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B1 | B1 | B1 | B2 | B1 | B1 | B2 | B2 | B2 | B2 | B2 | B2 | B1 | 
| 年 | 金額 | 
|---|---|
| 2024 | ¥9,830,000 | 
| 2023 | ¥9,877,000 | 
| 2022 | ¥7,708,000 | 
 メモ
コース別成績
コース別成績(2025前期・2025後期)
出走回数:150R
2025前期:F2
2025後期:F2
| コース | 1着率 | 2着率 | 3着率 | 
|---|---|---|---|
| 1 | 36.8 | 21.1 | 5.3 | 
| 2 | 12.5 | 29.2 | 12.5 | 
| 3 | 23.1 | 3.8 | 30.8 | 
| 4 | 24.0 | 20.0 | 4.0 | 
| 5 | 0.0 | 14.3 | 14.3 | 
| 6 | 0.0 | 3.6 | 17.9 | 
1・2コース データ
| コース | 確率 | 
|---|---|
| 1 – 2 | 52.6 | 
| 1 – 3 | 21.1 | 
| 1 – 4 | 15.8 | 
| 1 – 5 | 0.0 | 
| 1 – 6 | 10.5 | 
| 1コースから負けた時の決まり手 | |
|---|---|
| 捲られ率 | 39.8 | 
| 差され率 | 22.4 | 
| 捲り差され率 | 15.3 | 
| 2コースでイン逃げを許した確率 | |
|---|---|
| 逃し率 | 61.0 | 
※2020年11月~
コース別成績(2024後期・2025前期)
出走回数:R
2025前期:F2
2024後期:F1
| コース | 1着率 | 2着率 | 3着率 | 
|---|---|---|---|
| 1 | 15.8 | 26.3 | 10.5 | 
| 2 | 10.3 | 27.6 | 13.8 | 
| 3 | 19.2 | 11.5 | 26.9 | 
| 4 | 8.7 | 13.0 | 8.7 | 
| 5 | 11.1 | 7.4 | 14.8 | 
| 6 | 0.0 | 8.7 | 8.7 | 
コース別成績(2023後期・2024前期)
出走回数:143R
| コース | 1着率 | 2着率 | 3着率 | 
|---|---|---|---|
| 1 | 17.6 | 17.6 | 11.8 | 
| 2 | 3.8 | 11.5 | 19.2 | 
| 3 | 15.4 | 19.2 | 7.7 | 
| 4 | 8.0 | 8.0 | 20.0 | 
| 5 | 21.4 | 3.6 | 10.7 | 
| 6 | 0.0 | 0.0 | 19.0 | 
コース別成績(2022後期・2023前期)
出走回数:119R
| コース | 1着率 | 2着率 | 3着率 | 
|---|---|---|---|
| 1 | 12.5 | 12.5 | 0.0 | 
| 2 | 0.0 | 5.3 | 21.1 | 
| 3 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 
| 4 | 5.3 | 5.3 | 15.8 | 
| 5 | 3.0 | 9.1 | 12.1 | 
| 6 | 0.0 | 0.0 | 30.8 | 
コース別成績(2019後期)
出走回数:76R
| コース | 1着率 | 2着率 | 3着率 | 
|---|---|---|---|
| 1 | 16.7 | 16.7 | 0.0 | 
| 2 | 0.0 | 11.1 | 22.2 | 
| 3 | 0.0 | 11.1 | 11.1 | 
| 4 | 0.0 | 9.1 | 18.2 | 
| 5 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 
| 6 | 3.7 | 0.0 | 3.7 | 
( 集計期間:2018年11月~2019年10月31日 単位:% )
コース別成績(2018後期・2019前期)
出走回数:127R
※1〜3コースは出走なし
| コース | 1着率 | 2着率 | 3着率 | 
|---|---|---|---|
| 1 | ー | ー | ー | 
| 2 | ー | ー | ー | 
| 3 | ー | ー | ー | 
| 4 | 0.0 | 0.0 | 17.6 | 
| 5 | 0.0 | 2.5 | 2.5 | 
| 6 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 
( 集計期間:2017年11月~2018年10月31日 単位:% )
コース別決まり手
| コース | 逃げ | 捲り | 差し | 捲り差し | 抜き | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100.0 | ー | ー | ー | 0.0 | 
| 2 | ー | 33.3 | 33.3 | ー | 33.3 | 
| 3 | ー | 50.0 | 33.3 | 16.7 | 0.0 | 
| 4 | ー | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 
| 5 | ー | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 
| 6 | ー | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 
| コース | 逃げ | 捲り | 差し | 捲り差し | 抜き | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100.0 | ー | ー | ー | 0.0 | 
| 2 | ー | 33.3 | 33.3 | ー | 33.3 | 
| 3 | ー | 60.0 | 40.0 | 0.0 | 0.0 | 
| 4 | ー | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 
| 5 | ー | 33.3 | 0.0 | 66.7 | 0.0 | 
| 6 | ー | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 
| コース | 逃げ | 捲り | 差し | 捲り差し | 抜き | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100.0 | ー | ー | ー | 0.0 | 
| 2 | ー | 100.0 | 0.0 | ー | 0.0 | 
| 3 | ー | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 
| 4 | ー | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 
| 5 | ー | 16.7 | 0.0 | 83.3 | 0.0 | 
| 6 | ー | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 
| コース | 逃げ | 捲り | 差し | 捲り差し | 抜き | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100.0 | ー | ー | ー | 0.0 | 
| 2 | ー | 0.0 | 0.0 | ー | 0.0 | 
| 3 | ー | 66.7 | 0.0 | 33.3 | 0.0 | 
| 4 | ー | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 
| 5 | ー | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 
| 6 | ー | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 
コース別決まり手(2019後期)
| コース | 逃げ | 捲り | 差し | 捲り差し | 抜き | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100.0 | ー | ー | ー | 0.0 | 
| 2 | ー | 0.0 | 0.0 | ー | 0.0 | 
| 3 | ー | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 
| 4 | ー | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 
| 5 | ー | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 
| 6 | ー | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 
( 集計期間:2018年11月~2019年10月31日 単位:% )
平均スタートタイミング
| コース | ST | 
|---|---|
| 1 | 0.165 | 
| 2 | 0.195 | 
| 3 | 0.155 | 
| 4 | 0.171 | 
| 5 | 0.181 | 
| 6 | 0.179 | 
| コース | ST | 
|---|---|
| 1 | 0.169 | 
| 2 | 0.188 | 
| 3 | 0.162 | 
| 4 | 0.158 | 
| 5 | 0.164 | 
| 6 | 0.166 | 
| コース | ST | 
|---|---|
| 1 | 0.19 | 
| 2 | 0.20 | 
| 3 | 0.17 | 
| 4 | 0.19 | 
| 5 | 0.16 | 
| 6 | 0.17 | 
平均スタートタイミング(2022後期・2023前期)
| コース | ST | 
|---|---|
| 1 | 0.232 | 
| 2 | 0.184 | 
| 3 | 0.183 | 
| 4 | 0.148 | 
| 5 | 0.144 | 
| 6 | 0.105 | 


