基本データ
名前 | 西橋 奈未 / にしはし なみ |
登録番号・期 | 4961・119期 |
支部・出身地 | 福井支部・石川県出身 |
誕生日 | 1996年 7月19日 |
SNS | Twitter / Instagram |
2025 前期 |
2024 後期 |
2024 前期 |
2023 後期 |
2023 前期 |
2022 後期 |
2022 前期 |
2021 後期 |
2021 前期 |
2020 後期 |
2020 前期 |
2019 後期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1 | A1 | A1 | A1 | A1 | A2 | A2 | A1 | A2 | A2 | B1 | B1 |
メモ
年 | 金額 |
---|---|
2023 | ¥29,080,000 |
2022 | ¥20,291,000 |
コース別成績
コース別成績(2024後期・2025前期)
出走回数:224R
2024後期:F1
コース | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
---|---|---|---|
1 | 74.0 | 12.0 | 2.0 |
2 | 23.5 | 29.4 | 17.6 |
3 | 28.6 | 28.6 | 11.9 |
4 | 17.1 | 14.6 | 22.0 |
5 | 16.7 | 16.7 | 13.3 |
6 | 3.7 | 14.8 | 22.2 |
1・2コース データ
コース | 確率 |
---|---|
1 – 2 | 37.7 |
1 – 3 | 29.8 |
1 – 4 | 20.5 |
1 – 5 | 7.0 |
1 – 6 | 5.1 |
1コースから負けた時の決まり手 | |
---|---|
捲られ率 | 13.1 |
差され率 | 7.5 |
捲り差され率 | 6.9 |
2コースでイン逃げを許した確率 | |
---|---|
逃し率 | 48.0 |
コース別成績(2023後期・2024前期)
出走回数:220R
コース | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
---|---|---|---|
1 | 73.6 | 3.8 | 13.2 |
2 | 41.9 | 19.4 | 6.5 |
3 | 25.7 | 25.7 | 11.4 |
4 | 19.0 | 19.0 | 38.1 |
5 | 13.3 | 16.7 | 16.7 |
6 | 3.4 | 10.3 | 41.4 |
コース別成績(2022後期・2023前期)
出走回数:175R
コース | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
---|---|---|---|
1 | 71.8 | 10.3 | 12.8 |
2 | 24.1 | 41.4 | 13.8 |
3 | 26.7 | 43.3 | 16.7 |
4 | 14.3 | 20.0 | 31.4 |
5 | 8.0 | 24.0 | 16.0 |
6 | 0.0 | 11.8 | 35.3 |
コース別成績(2021後期・2022前期)
出走回数:267R
コース | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
---|---|---|---|
1 | 63.8 | 13.8 | 12.1 |
2 | 20.5 | 33.3 | 23.1 |
3 | 20.9 | 30.2 | 14.0 |
4 | 8.9 | 33.3 | 20.0 |
5 | 14.6 | 14.6 | 18.8 |
6 | 3.3 | 13.3 | 30.0 |
コース別成績(2020後期・2021前期)
出走回数:229R
コース | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
---|---|---|---|
1 | 60.5 | 10.5 | 18.4 |
2 | 15.4 | 38.5 | 12.8 |
3 | 25.7 | 28.6 | 22.9 |
4 | 17.9 | 28.2 | 12.8 |
5 | 5.7 | 17.1 | 31.4 |
6 | 5.7 | 8.6 | 34.3 |
( 集計期間:2019年11月~2020年10月31日 単位:% )
コース別成績(2019後期・2020前期)
出走回数:208R
コース | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
---|---|---|---|
1 | 48.0 | 16.0 | 20.0 |
2 | 6.5 | 32.3 | 22.6 |
3 | 6.5 | 29.0 | 9.7 |
4 | 12.1 | 12.1 | 12.1 |
5 | 4.3 | 13.0 | 15.2 |
6 | 9.5 | 7.1 | 11.9 |
( 集計期間:2018年11月~2019年10月31日 単位:% )
コース別決まり手
コース | 逃げ | 捲り | 差し | 捲り差し | 抜き |
---|---|---|---|---|---|
1 | 91.9 | ー | ー | ー | 8.1 |
2 | ー | 50.0 | 50.0 | ー | 0.0 |
3 | ー | 41.7 | 8.3 | 25.0 | 16.7 |
4 | ー | 42.9 | 14.3 | 14.3 | 28.6 |
5 | ー | 0.0 | 0.0 | 80.0 | 20.0 |
6 | ー | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 |
コース | 逃げ | 捲り | 差し | 捲り差し | 抜き |
---|---|---|---|---|---|
1 | 97.4 | ー | ー | ー | 2.6 |
2 | ー | 38.5 | 46.2 | ー | 15.4 |
3 | ー | 44.4 | 0.0 | 22.2 | 33.3 |
4 | ー | 62.5 | 0.0 | 25.0 | 12.5 |
5 | ー | 25.0 | 0.0 | 75.0 | 0.0 |
6 | ー | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 |
コース | 逃げ | 捲り | 差し | 捲り差し | 抜き |
---|---|---|---|---|---|
1 | 100.0 | ー | ー | ー | 0.0 |
2 | ー | 42.9 | 42.9 | ー | 14.3 |
3 | ー | 12.5 | 12.5 | 37.5 | 37.5 |
4 | ー | 20.0 | 40.0 | 0.0 | 40.0 |
5 | ー | 50.0 | 0.0 | 50.0 | 0.0 |
6 | ー | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
コース | 逃げ | 捲り | 差し | 捲り差し | 抜き |
---|---|---|---|---|---|
1 | 100.0 | ー | ー | ー | 0.0 |
2 | ー | 25.0 | 50.0 | ー | 25.0 |
3 | ー | 22.0 | 22.2 | 44.4 | 11.1 |
4 | ー | 0.0 | 50.0 | 25.0 | 25.0 |
5 | ー | 0.0 | 14.3 | 42.9 | 42.9 |
6 | ー | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 |
コース別決まり手(2020後期・2021前期)
コース | 逃げ | 捲り | 差し | 捲り差し | 抜き |
---|---|---|---|---|---|
1 | 100.0 | ー | ー | ー | 0.0 |
2 | ー | 16.7 | 33.3 | ー | 50.0 |
3 | ー | 33.3 | 11.1 | 22.2 | 33.3 |
4 | ー | 57.1 | 28.6 | 0.0 | 14.3 |
5 | ー | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 50.0 |
6 | ー | 50.0 | 0.0 | 50.0 | 0.0 |
( 集計期間:2019年11月~2020年10月31日 単位:% )
コース別決まり手(2019後期・2020前期)
コース | 逃げ | 捲り | 差し | 捲り差し | 抜き |
---|---|---|---|---|---|
1 | 100.0 | ー | ー | ー | 0.0 |
2 | ー | 0.0 | 100.0 | ー | 0.0 |
3 | ー | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 |
4 | ー | 50.0 | 0.0 | 25.0 | 25.0 |
5 | ー | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 |
6 | ー | 0.0 | 0.0 | 25.0 | 75.0 |
( 集計期間:2018年11月~2019年10月31日 単位:% )
平均スタートタイミング
コース | ST |
---|---|
1 | 0.132 |
2 | 0.122 |
3 | 0.126 |
4 | 0.156 |
5 | 0.161 |
6 | 0.168 |
コース | ST |
---|---|
1 | 0.13 |
2 | 0.15 |
3 | 0.16 |
4 | 0.15 |
5 | 0.17 |
6 | 0.13 |
平均スタートタイミング(2022後期・2023前期)
コース | ST |
---|---|
1 | 0.153 |
2 | 0.181 |
3 | 0.167 |
4 | 0.166 |
5 | 0.126 |
6 | 0.131 |
平均スタートタイミング(2021後期・2022前期)
コース | ST | ST順 |
---|---|---|
1 | 0.168 | 2.9 |
2 | 0.158 | 3.5 |
3 | 0.192 | 3.7 |
4 | 0.165 | 3.6 |
5 | 0.179 | 3.4 |
6 | 0.168 | 3.8 |