基本データ
名前 | 黒野 元基 / くろの もとき |
登録番号・期 | 4960・119期 |
支部・出身地 | 愛知支部・愛知県出身 |
誕生日 | 平成8年 5月22日 |
級別 | B1(2020前期)◄ A2◄ B1◄ B1 |
「オールB級東海地区選手権 BTS焼津1周年記念 ホテルnanvan焼津・浜名湖カップ」の優勝戦は、2号艇の黒野元基選手がコンマ03のトップスタートで差しを決めてデビュー初優勝を飾りました!
表彰式終了後にはピットにて水神祭も実施しました!
優勝おめでとうございます! pic.twitter.com/6FqOjhOO4T— スワッキー (@hamanakoswacky) February 17, 2020
コース別成績
コース別成績(2019後期・2020前期)
出走回数:253R
コース | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
---|---|---|---|
1 | 56.5 | 17.4 | 8.7 |
2 | 13.3 | 24.4 | 20.0 |
3 | 9.1 | 22.7 | 18.2 |
4 | 7.7 | 20.5 | 28.2 |
5 | 6.8 | 18.2 | 20.5 |
6 | 2.9 | 17.1 | 25.7 |
( 集計期間:2018年11月~2019年10月31日 単位:% )
コース別成績(2018後期・2019前期)
出走回数:221R
コース | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
---|---|---|---|
1 | 37.5 | 31.3 | 18.8 |
2 | 16.7 | 11.1 | 38.9 |
3 | 17.4 | 21.7 | 13.0 |
4 | 5.4 | 13.5 | 27.0 |
5 | 5.4 | 8.9 | 25.0 |
6 | 2.8 | 8.5 | 8.5 |
( 集計期間:2017年11月~2018年10月31日 単位:% )
コース別決まり手
コース別決まり手(2019後期・2020前期)
コース | 逃げ | 捲り | 差し | 捲り差し | 抜き |
---|---|---|---|---|---|
1 | 100.0 | ー | ー | ー | 0.0 |
2 | ー | 16.7 | 83.3 | ー | 0.0 |
3 | ー | 25.0 | 0.0 | 75.0 | 0.0 |
4 | ー | 0.0 | 0.0 | 33.3 | 66.7 |
5 | ー | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 |
6 | ー | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
( 集計期間:2018年11月~2019年10月31日 単位:% )
コース別決まり手(2018後期・2019前期)
コース | 逃げ | 捲り | 差し | 捲り差し | 抜き |
---|---|---|---|---|---|
1 | 100.0 | ー | ー | ー | 0.0 |
2 | ー | 0.0 | 66.7 | ー | 0.0 |
3 | ー | 25.0 | 25.0 | 50.0 | 0.0 |
4 | ー | 50.0 | 0.0 | 50.0 | 0.0 |
5 | ー | 0.0 | 0.0 | 66.7 | 33.3 |
6 | ー | 50.0 | 0.0 | 50.0 | 0.0 |
( 集計期間:2017年11月~2018年10月31日 単位:% )
平均スタートタイミング
平均スタートタイミング(2019後期・2020前期)
平均スタートタイミング(2018後期・2019前期)