基本データ
名前 | 中北 涼 / なかきた りょう |
登録番号・期 | 4924・118期 |
支部・出身地 | 長崎支部・愛知県出身 |
誕生日 | 1992年 10月14日 |
SNS | Twitter / Instagram |
2025 前期 |
2024 後期 |
2024 前期 |
2023 後期 |
2023 前期 |
2022 後期 |
2022 前期 |
2021 後期 |
2021 前期 |
2020 後期 |
2020 前期 |
2019 後期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B1 | B1 | B2 | B1 | B1 | B1 | B1 | B2 | B1 | B1 | B2 | B1 |
メモ
年 | 金額 |
---|---|
2023 | ¥8,949,000 |
2022 | ¥12,433,000 |
コース別成績
コース別成績(2024後期・2025前期)
出走回数:169R
2025前期:F2
コース | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
---|---|---|---|
1 | 26.1 | 26.1 | 17.4 |
2 | 8.6 | 8.6 | 28.6 |
3 | 3.6 | 14.3 | 14.3 |
4 | 3.8 | 11.5 | 23.1 |
5 | 0.0 | 13.8 | 10.3 |
6 | 0.0 | 0.0 | 10.7 |
1・2コース データ
コース | 確率 |
---|---|
1 – 2 | 27.6 |
1 – 3 | 31.0 |
1 – 4 | 13.8 |
1 – 5 | 27.6 |
1 – 6 | 0.0 |
1コースから負けた時の決まり手 | |
---|---|
捲られ率 | 33.6 |
差され率 | 23.7 |
捲り差され率 | 6.9 |
2コースでイン逃げを許した確率 | |
---|---|
逃し率 | 55.0 |
※2019年11月~
コース別成績(2023後期・2024前期)
出走回数:128R
コース | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
---|---|---|---|
1 | 23.5 | 11.8 | 17.6 |
2 | 4.3 | 26.1 | 8.7 |
3 | 8.7 | 8.7 | 13.0 |
4 | 9.1 | 18.2 | 18.2 |
5 | 3.8 | 7.7 | 11.5 |
6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
コース別成績(2022後期・2023前期)
出走回数:189R
コース | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
---|---|---|---|
1 | 31.0 | 34.5 | 13.8 |
2 | 8.6 | 25.7 | 20.0 |
3 | 6.3 | 6.3 | 25.0 |
4 | 6.3 | 9.4 | 12.5 |
5 | 0.0 | 8.8 | 29.4 |
6 | 0.0 | 7.4 | 18.5 |
コース別成績(2021後期・2022前期)
出走回数:148R
コース | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
---|---|---|---|
1 | 13.3 | 26.7 | 0.0 |
2 | 8.0 | 12.0 | 16.0 |
3 | 6.9 | 6.9 | 10.3 |
4 | 10.0 | 10.0 | 13.3 |
5 | 0.0 | 4.3 | 8.7 |
6 | 0.0 | 0.0 | 9.5 |
コース別成績(2020後期・2021前期)
出走回数:137R
コース | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
---|---|---|---|
1 | 18.8 | 6.3 | 18.8 |
2 | 4.5 | 22.7 | 9.1 |
3 | 7.1 | 17.9 | 17.9 |
4 | 0.0 | 23.1 | 7.7 |
5 | 7.1 | 10.7 | 25.0 |
6 | 0.0 | 0.0 | 10.7 |
( 集計期間:2019年11月~2020年10月31日 単位:% )
コース別成績(2019後期・2020前期)
出走回数:159R
コース | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
---|---|---|---|
1 | 33.3 | 6.7 | 6.7 |
2 | 0.0 | 11.5 | 23.1 |
3 | 12.0 | 4.0 | 16.0 |
4 | 7.7 | 26.9 | 3.8 |
5 | 0.0 | 7.9 | 10.5 |
6 | 0.0 | 0.0 | 6.9 |
( 集計期間:2018年11月~2019年10月31日 単位:% )
コース別決まり手
コース | 逃げ | 捲り | 差し | 捲り差し | 抜き |
---|---|---|---|---|---|
1 | 83.3 | ー | ー | ー | 16.7 |
2 | ー | 33.3 | 33.3 | ー | 33.3 |
3 | ー | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
4 | ー | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 |
5 | ー | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
6 | ー | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
コース | 逃げ | 捲り | 差し | 捲り差し | 抜き |
---|---|---|---|---|---|
1 | 100.0 | ー | ー | ー | 0.0 |
2 | ー | 100.0 | 0.0 | ー | 0.0 |
3 | ー | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 0.0 |
4 | ー | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
5 | ー | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 |
6 | ー | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
コース | 逃げ | 捲り | 差し | 捲り差し | 抜き |
---|---|---|---|---|---|
1 | 100.0 | ー | ー | ー | 0.0 |
2 | ー | 0.0 | 100.0 | ー | 0.0 |
3 | ー | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 |
4 | ー | 50.0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 |
5 | ー | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
6 | ー | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
コース | 逃げ | 捲り | 差し | 捲り差し | 抜き |
---|---|---|---|---|---|
1 | 100.0 | ー | ー | ー | 0.0 |
2 | ー | 0.0 | 100.0 | ー | 0.0 |
3 | ー | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 |
4 | ー | 66.7 | 0.0 | 0.0 | 33.3 |
5 | ー | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
6 | ー | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
コース別決まり手(2020後期・2021前期)
コース | 逃げ | 捲り | 差し | 捲り差し | 抜き |
---|---|---|---|---|---|
1 | 100.0 | ー | ー | ー | 0.0 |
2 | ー | 0.0 | 100.0 | ー | 0.0 |
3 | ー | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 |
4 | ー | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
5 | ー | 0.0 | 50.0 | 50.0 | 0.0 |
6 | ー | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
( 集計期間:2019年11月~2020年10月31日 単位:% )
コース別決まり手(2019後期・2020前期)
コース | 逃げ | 捲り | 差し | 捲り差し | 抜き |
---|---|---|---|---|---|
1 | 100.0 | ー | ー | ー | 0.0 |
2 | ー | 0.0 | 0.0 | ー | 0.0 |
3 | ー | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
4 | ー | 0.0 | 50.0 | 50.0 | 0.0 |
5 | ー | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
6 | ー | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
( 集計期間:2018年11月~2019年10月31日 単位:% )
平均スタートタイミング
コース | ST |
---|---|
1 | 0.149 |
2 | 0.154 |
3 | 0.128 |
4 | 0.141 |
5 | 0.148 |
6 | 0.213 |
コース | ST |
---|---|
1 | 0.14 |
2 | 0.17 |
3 | 0.15 |
4 | 0.14 |
5 | 0.17 |
6 | 0.21 |
平均スタートタイミング(2022後期・2023前期)
コース | ST |
---|---|
1 | 0.153 |
2 | 0.135 |
3 | 0.164 |
4 | 0.146 |
5 | 0.149 |
6 | 0.160 |
平均スタートタイミング(2021後期・2022前期)
コース | ST | ST順 |
---|---|---|
1 | 0.200 | 3.6 |
2 | 0.191 | 3.8 |
3 | 0.164 | 3.3 |
4 | 0.142 | 3.0 |
5 | 0.173 | 3.0 |
6 | 0.198 | 5.0 |