基本データ
| 名前 | 末武 里奈子 / すえたけ りなこ | 
| 登録番号・期 | 4923・118期 | 
| 支部・出身地 | 山口支部・福岡県出身 | 
| 誕生日 | 平成4年 4月6日 | 
| SNS | Twitter / Instagram | 
| 2024 前期 | 2023 後期 | 2023 前期 | 2022 後期 | 2022 前期 | 2021 後期 | 2021 前期 | 2020 後期 | 2020 前期 | 2019 後期 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B2 | B2 | B2 | B2 | B2 | B2 | B2 | B2 | B1 | B1 | 
 メモ
コース別成績
コース別成績(2020後期〜2023前期)
出走回数:210R
| コース | 1着率 | 2着率 | 3着率 | 
|---|---|---|---|
| 1 | 8.0 | 8.0 | 12.0 | 
| 2 | 5.6 | 13.9 | 16.7 | 
| 3 | 2.9 | 8.8 | 11.8 | 
| 4 | 0.0 | 0.0 | 12.1 | 
| 5 | 0.0 | 2.4 | 2.4 | 
| 6 | 0.0 | 0.0 | 2.4 | 
1・2コース データ
| 1コースから負けた時の決まり手 | |
|---|---|
| 捲られ率 | 72.0 | 
| 差され率 | 4.0 | 
| 捲り差され率 | 12.0 | 
| 2コースでイン逃げを許した確率 | |
|---|---|
| 逃し率 | 52.8 | 
※2019年11月~
コース別成績(2019後期・2020前期)
出走回数:126R
| コース | 1着率 | 2着率 | 3着率 | 
|---|---|---|---|
| 1 | 0.0 | 23.1 | 15.4 | 
| 2 | 6.3 | 31.3 | 0.0 | 
| 3 | 0.0 | 12.0 | 8.0 | 
| 4 | 0.0 | 4.5 | 27.3 | 
| 5 | 0.0 | 0.0 | 6.7 | 
| 6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 
( 集計期間:2018年11月~2019年10月31日 単位:% )
コース別決まり手
| コース | 逃げ | 捲り | 差し | 捲り差し | 抜き | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100.0 | ー | ー | ー | 0.0 | 
| 2 | ー | 0.0 | 100.0 | ー | 0.0 | 
| 3 | ー | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 
| 4 | ー | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 
| 5 | ー | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 
| 6 | ー | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 
コース別決まり手(2019後期・2020前期)
| コース | 逃げ | 捲り | 差し | 捲り差し | 抜き | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.0 | ー | ー | ー | 0.0 | 
| 2 | ー | 100.0 | 0.0 | ー | 0.0 | 
| 3 | ー | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 
| 4 | ー | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 
| 5 | ー | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 
| 6 | ー | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 
( 集計期間:2018年11月~2019年10月31日 単位:% )
平均スタートタイミング
平均スタートタイミング(2020後期〜2023前期)
| コース | ST | 
|---|---|
| 1 | 0.229 | 
| 2 | 0.155 | 
| 3 | 0.171 | 
| 4 | 0.215 | 
| 5 | 0.188 | 
| 6 | 0.178 | 


