基本データ
名前 | 出口 舞有子 / でぐち まあこ |
登録番号・期 | 4901・117期 |
支部・出身地 | 愛知支部・愛知県出身 |
誕生日 | 1992年 12月11日 |
2024 後期 |
2024 前期 |
2023 後期 |
2023 前期 |
2022 後期 |
2022 前期 |
2021 後期 |
2021 前期 |
2020 後期 |
2020 前期 |
2019 前期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B2 | B2 | A2 | B1 | A2 | B2 | A2 | A2 | A2 | B1 | B1 |
メモ
年 | 金額 |
---|---|
2023 | ¥4,937,000 |
2022 | ¥13,959,000 |
コース別成績
コース別成績(2022後期・2023前期)
出走回数:161R
コース | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
---|---|---|---|
1 | 48.1 | 25.9 | 11.1 |
2 | 19.4 | 29.0 | 19.4 |
3 | 25.0 | 20.8 | 29.2 |
4 | 19.2 | 15.4 | 30.8 |
5 | 8.0 | 24.0 | 12.0 |
6 | 0.0 | 17.9 | 10.7 |
1・2コース データ
コース | 確率 |
---|---|
1 – 2 | 37.0 |
1 – 3 | 27.2 |
1 – 4 | 16.0 |
1 – 5 | 13.6 |
1 – 6 | 6.2 |
1コースから負けた時の決まり手 | |
---|---|
捲られ率 | 21.2 |
差され率 | 4.5 |
捲り差され率 | 9.8 |
2コースでイン逃げを許した確率 | |
---|---|
逃し率 | 50.0 |
※2019年11月~
コース別成績(2021後期・2022前期)
出走回数:189R
コース | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
---|---|---|---|
1 | 68.4 | 13.2 | 2.6 |
2 | 30.0 | 30.0 | 16.7 |
3 | 26.9 | 15.4 | 23.1 |
4 | 11.8 | 23.5 | 26.5 |
5 | 0.0 | 23.3 | 20.0 |
6 | 0.0 | 6.9 | 17.2 |
コース別成績(2020後期・2021前期)
出走回数:257R
コース | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
---|---|---|---|
1 | 57.9 | 15.8 | 18.4 |
2 | 28.6 | 28.6 | 14.3 |
3 | 18.8 | 22.9 | 16.7 |
4 | 13.6 | 18.2 | 22.7 |
5 | 5.4 | 5.4 | 24.3 |
6 | 2.2 | 8.9 | 11.1 |
( 集計期間:2019年11月~2020年10月31日 単位:% )
コース別成績(2019後期・2020前期)
出走回数:275R
コース | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
---|---|---|---|
1 | 47.6 | 21.4 | 7.1 |
2 | 19.1 | 23.4 | 17.0 |
3 | 11.1 | 13.3 | 28.9 |
4 | 4.4 | 26.7 | 17.8 |
5 | 1.7 | 10.2 | 20.3 |
6 | 2.7 | 8.1 | 8.1 |
( 集計期間:2018年11月~2019年10月31日 単位:% )
コース別成績(2018後期・2019前期)
出走回数:210R
コース | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
---|---|---|---|
1 | 45.5 | 22.7 | 9.1 |
2 | 13.9 | 19.4 | 19.4 |
3 | 18.2 | 9.1 | 9.1 |
4 | 6.9 | 10.3 | 24.1 |
5 | 0.0 | 7.7 | 10.3 |
6 | 0.0 | 3.9 | 11.8 |
( 集計期間:2017年11月~2018年10月31日 単位:% )
コース別成績(2017後期・2018前期)
出走回数:195R
コース | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
---|---|---|---|
1 | 60.0 | 0.0 | 20.0 |
2 | 14.3 | 14.3 | 14.3 |
3 | 12.5 | 0.0 | 0.0 |
4 | 2.9 | 14.7 | 23.5 |
5 | 1.7 | 3.4 | 10.2 |
6 | 0.0 | 4.9 | 8.5 |
( 集計期間:2016年11月~2017年10月31日 単位:% )
コース別決まり手
コース | 逃げ | 捲り | 差し | 捲り差し | 抜き |
---|---|---|---|---|---|
1 | 100.0 | ー | ー | ー | 0.0 |
2 | ー | 0.0 | 100.0 | ー | 0.0 |
3 | ー | 50.0 | 33.3 | 16.7 | 0.0 |
4 | ー | 40.0 | 20.0 | 40.0 | 0.0 |
5 | ー | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 |
6 | ー | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
コース | 逃げ | 捲り | 差し | 捲り差し | 抜き |
---|---|---|---|---|---|
1 | 96.2 | ー | ー | ー | 3.8 |
2 | ー | 22.2 | 77.8 | ー | 0.0 |
3 | ー | 14.3 | 0.0 | 71.4 | 14.3 |
4 | ー | 25.0 | 50.0 | 0.0 | 25.0 |
5 | ー | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
6 | ー | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
コース別決まり手(2020後期・2021前期)
コース | 逃げ | 捲り | 差し | 捲り差し | 抜き |
---|---|---|---|---|---|
1 | 100.0 | ー | ー | ー | 0.0 |
2 | ー | 16.7 | 66.7 | ー | 8.3 |
3 | ー | 44.4 | 0.0 | 44.4 | 11.1 |
4 | ー | 16.7 | 16.7 | 66.7 | 0.0 |
5 | ー | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 |
6 | ー | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 |
( 集計期間:2019年11月~2020年10月31日 単位:% )
コース別決まり手(2019後期・2020前期)
コース | 逃げ | 捲り | 差し | 捲り差し | 抜き |
---|---|---|---|---|---|
1 | 95.0 | ー | ー | ー | 5.0 |
2 | ー | 33.3 | 44.4 | ー | 11.1 |
3 | ー | 20.0 | 20.0 | 60.0 | 0.0 |
4 | ー | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 |
5 | ー | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
6 | ー | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 |
( 集計期間:2018年11月~2019年10月31日 単位:% )
コース別決まり手(2018後期・2019前期)
コース | 逃げ | 捲り | 差し | 捲り差し | 抜き |
---|---|---|---|---|---|
1 | 100.0 | ー | ー | ー | 0.0 |
2 | ー | 0.0 | 80.0 | ー | 20.0 |
3 | ー | 0.0 | 50.0 | 16.7 | 33.3 |
4 | ー | 50.0 | 0.0 | 50.0 | 0.0 |
5 | ー | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
6 | ー | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
( 集計期間:2017年11月~2018年10月31日 単位:% )
コース別決まり手(2017後期・2018前期)
コース | 逃げ | 捲り | 差し | 捲り差し | 抜き |
---|---|---|---|---|---|
1 | 100.0 | ー | ー | ー | 0.0 |
2 | ー | 0.0 | 100.0 | ー | 0.0 |
3 | ー | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
4 | ー | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 |
5 | ー | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
6 | ー | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
( 集計期間:2016年11月~2017年10月31日 単位:% )
平均スタートタイミング
平均スタートタイミング(2022後期・2023前期)
コース | ST |
---|---|
1 | 0.160 |
2 | 0.155 |
3 | 0.154 |
4 | 0.154 |
5 | 0.149 |
6 | 0.148 |
平均スタートタイミング(2021後期・2022前期)
コース | ST | ST順 |
---|---|---|
1 | 0.155 | 2.7 |
2 | 0.129 | 2.4 |
3 | 0.138 | 3.2 |
4 | 0.154 | 2.9 |
5 | 0.149 | 2.9 |
6 | 0.163 | 3.3 |