基本データ
名前 | 向井田 真紀 / むかいだ まき |
登録番号・期 | 4784・113期 |
支部・出身地 | 広島支部・広島県出身 |
誕生日 | 1987年 10月8日 |
SNS |
2023 後期 |
2023 前期 |
2022 後期 |
2022 前期 |
2021 後期 |
2021 前期 |
2020 後期 |
2020 前期 |
2019 後期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B1 | B1 | B2 | B2 | B2 | B2 | B2 | B2 | B2 |
メモ
コース別成績
コース別成績(2023前期・2023後期)
出走回数:155R
コース | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
---|---|---|---|
1 | 45.0 | 10.0 | 15.0 |
2 | 3.6 | 21.4 | 17.9 |
3 | 5.9 | 23.5 | 8.8 |
4 | 0.0 | 11.1 | 18.5 |
5 | 0.0 | 6.9 | 20.7 |
6 | 0.0 | 0.0 | 5.9 |
1・2コース データ
コース | 確率 |
---|---|
1 – 2 | 41.7 |
1 – 3 | 16.7 |
1 – 4 | 25.0 |
1 – 5 | 16.7 |
1 – 6 | 0.0 |
1コースから負けた時の決まり手 | |
---|---|
捲られ率 | 29.0 |
差され率 | 9.7 |
捲り差され率 | 12.9 |
2コースでイン逃げを許した確率 | |
---|---|
逃し率 | 47.6 |
※2019年11月~
コース別成績(2020後期〜2023前期)
出走回数:149R
コース | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
---|---|---|---|
1 | 47.4 | 15.8 | 5.3 |
2 | 3.4 | 24.1 | 20.7 |
3 | 11.1 | 22.2 | 11.1 |
4 | 8.3 | 16.7 | 16.7 |
5 | 0.0 | 11.1 | 22.2 |
6 | 0.0 | 0.0 | 4.3 |
コース別成績(2018後期・2019前期)
出走回数:138R
コース | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
---|---|---|---|
1 | 21.4 | 21.4 | 7.1 |
2 | 3.7 | 14.8 | 18.5 |
3 | 17.4 | 26.1 | 17.4 |
4 | 0.0 | 0.0 | 27.3 |
5 | 0.0 | 3.1 | 9.4 |
6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
( 集計期間:2019年11月~2020年10月31日 単位:% )
コース別決まり手
コース | 逃げ | 捲り | 差し | 捲り差し | 抜き |
---|---|---|---|---|---|
1 | 88.9 | ー | ー | ー | 0.0 |
2 | ー | 0.0 | 100.0 | ー | 0.0 |
3 | ー | 50.0 | 0.0 | 50.0 | 0.0 |
4 | ー | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
5 | ー | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
6 | ー | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
コース | 逃げ | 捲り | 差し | 捲り差し | 抜き |
---|---|---|---|---|---|
1 | 88.9 | ー | ー | ー | 0.0 |
2 | ー | 100.0 | 0.0 | ー | 0.0 |
3 | ー | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
4 | ー | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
5 | ー | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
6 | ー | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
コース別決まり手(2018後期・2019前期)
コース | 逃げ | 捲り | 差し | 捲り差し | 抜き |
---|---|---|---|---|---|
1 | 100.0 | ー | ー | ー | 0.0 |
2 | ー | 100.0 | 0.0 | ー | 0.0 |
3 | ー | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
4 | ー | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
5 | ー | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
6 | ー | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
( 集計期間:2019年11月~2020年10月31日 単位:% )
平均スタートタイミング
平均スタートタイミング(2023前期・2023後期)
コース | ST |
---|---|
1 | 0.161 |
2 | 0.187 |
3 | 0.169 |
4 | 0.188 |
5 | 0.209 |
6 | 0.161 |
平均スタートタイミング(2020後期〜2023前期)
コース | ST |
---|---|
1 | 0.162 |
2 | 0.178 |
3 | 0.174 |
4 | 0.185 |
5 | 0.191 |
6 | 0.201 |