基本データ
名前 | 中村 晃朋 / なかむら あきとも |
登録番号・期 | 4739・111期 |
支部・出身地 | 香川支部・香川県出身 |
誕生日 | 平成3年 11月3日 |
級別 | A1(2020前期)◄ A2◄ A1◄ A2 |
ウエスタンヤングの話題をもう1つカ〜ニカニ🦀
選手生活6年8ヶ月、そして地元・丸亀の水面でデビュー初Vを飾った中村晃朋選手の水神祭をツイートするカ〜ニ🦀
中村選手のヤングダービーで活躍する姿を楽しみにするカ〜ニ🦀
おめでとう🎉カ〜ニカニ🦀🦀🦀 pic.twitter.com/DJMDTQs2XB— BOATRACE三国(カニ坊公式) (@br_mikuni) 2019年7月2日
コース別成績
コース別成績(2019後期・2020前期)
出走回数:311R
コース | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
---|---|---|---|
1 | 73.0 | 14.3 | 4.8 |
2 | 16.3 | 26.5 | 24.5 |
3 | 20.8 | 29.2 | 14.6 |
4 | 5.7 | 24.5 | 30.2 |
5 | 11.1 | 16.7 | 24.1 |
6 | 4.5 | 0.0 | 20.5 |
( 集計期間:2018年11月~2019年10月31日 単位:% )
コース別成績(2018後期・2019前期)
出走回数:304R
コース | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
---|---|---|---|
1 | 62.1 | 15.5 | 13.8 |
2 | 23.1 | 26.9 | 15.4 |
3 | 17.6 | 23.5 | 29.4 |
4 | 17.0 | 22.6 | 26.4 |
5 | 6.7 | 17.8 | 17.8 |
6 | 6.7 | 13.3 | 22.2 |
( 集計期間:2017年11月~2018年10月31日 単位:% )
コース別成績(2017後期・2018前期)
出走回数:256R
コース | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
---|---|---|---|
1 | 57.5 | 5.0 | 10.0 |
2 | 11.9 | 35.7 | 7.1 |
3 | 15.0 | 20.0 | 22.5 |
4 | 12.2 | 29.3 | 17.1 |
5 | 3.8 | 26.9 | 21.2 |
6 | 0.0 | 14.6 | 17.1 |
( 集計期間:2016年11月~2017年10月31日 単位:% )
コース別決まり手
コース別決まり手(2019後期・2020前期)
コース | 逃げ | 捲り | 差し | 捲り差し | 抜き |
---|---|---|---|---|---|
1 | 100.0 | ー | ー | ー | 0.0 |
2 | ー | 25.0 | 50.0 | ー | 25.0 |
3 | ー | 40.0 | 10.0 | 40.0 | 10.0 |
4 | ー | 66.7 | 0.0 | 0.0 | 33.3 |
5 | ー | 16.7 | 33.3 | 50.0 | 0.0 |
6 | ー | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
( 集計期間:2018年11月~2019年10月31日 単位:% )
コース別決まり手(2018後期・2019前期)
コース | 逃げ | 捲り | 差し | 捲り差し | 抜き |
---|---|---|---|---|---|
1 | 100.0 | ー | ー | ー | 0.0 |
2 | ー | 45.5 | 45.5 | ー | 0.0 |
3 | ー | 44.4 | 33.3 | 11.1 | 0.0 |
4 | ー | 44.4 | 44.4 | 11.1 | 0.0 |
5 | ー | 33.3 | 33.3 | 33.3 | 0.0 |
6 | ー | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 |
( 集計期間:2017年11月~2018年10月31日 単位:% )
コース別決まり手(2017後期・2018前期)
コース | 逃げ | 捲り | 差し | 捲り差し | 抜き |
---|---|---|---|---|---|
1 | 87.0 | ー | ー | ー | 13.0 |
2 | ー | 0.0 | 100.0 | ー | 0.0 |
3 | ー | 83.3 | 0.0 | 16.7 | 0.0 |
4 | ー | 60.0 | 0.0 | 20.0 | 20.0 |
5 | ー | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 |
6 | ー | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
( 集計期間:2016年11月~2017年10月31日 単位:% )
平均スタートタイミング
平均スタートタイミング(2019後期・2020前期)
平均スタートタイミング(2018後期・2019前期)
平均スタートタイミング(2017後期・2018前期)