基本データ
名前 | 西澤 日花里 / にしざわ ひかり |
登録番号・期 | 4720・110期 |
支部・出身地 | 長崎支部・熊本県出身 |
誕生日 | 1994年 5月15日 |
2025 前期 |
2024 後期 |
2024 前期 |
2023 後期 |
2023 前期 |
2022 後期 |
2022 前期 |
2021 後期 |
2021 前期 |
2020 後期 |
2020 前期 |
2019 後期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B1 | B1 | B1 | B1 | A2 | B1 | B1 | B2 | B1 | B2 | B1 | B2 |
メモ
- 2012年に福岡でデビュー
- 23前期に初のA2昇格
- 戦法はまくり主体
- イン逃げ率は低め
内寄りコースの2・3着率が高いタイプ - 師匠は小羽正作選手
- 村上遼選手と結婚
福岡支部から長崎支部へ移籍
2018年8月に産休から復帰
年 | 金額 |
---|---|
2023 | ¥10,129,000 |
2022 | ¥9,616,000 |
コース別成績
コース別成績(2024後期・2025前期)
出走回数:180R
コース | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
---|---|---|---|
1 | 46.2 | 23.1 | 7.7 |
2 | 14.3 | 17.1 | 14.3 |
3 | 6.3 | 12.5 | 37.5 |
4 | 3.0 | 12.1 | 24.2 |
5 | 0.0 | 17.2 | 10.3 |
6 | 4.0 | 4.0 | 24.0 |
1・2コース データ
コース | 確率 |
---|---|
1 – 2 | 26.7 |
1 – 3 | 24.4 |
1 – 4 | 28.9 |
1 – 5 | 11.1 |
1 – 6 | 8.9 |
1コースから負けた時の決まり手 | |
---|---|
捲られ率 | 19.6 |
差され率 | 21.0 |
捲り差され率 | 18.1 |
2コースでイン逃げを許した確率 | |
---|---|
逃し率 | 50.9 |
※2019年11月~
コース別成績(2023後期・2024前期)
出走回数:130R
コース | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
---|---|---|---|
1 | 29.2 | 29.2 | 12.5 |
2 | 4.0 | 32.0 | 20.0 |
3 | 14.3 | 14.3 | 19.0 |
4 | 10.5 | 15.8 | 26.3 |
5 | 5.6 | 22.2 | 16.7 |
6 | 0.0 | 8.7 | 13.0 |
コース別成績(2022後期・2023前期)
出走回数:139R
コース | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
---|---|---|---|
1 | 31.8 | 22.7 | 18.2 |
2 | 11.5 | 23.1 | 19.2 |
3 | 4.5 | 36.4 | 27.3 |
4 | 8.0 | 16.0 | 16.0 |
5 | 7.1 | 7.1 | 17.9 |
6 | 0.0 | 6.3 | 12.5 |
コース別成績(2021後期・2022前期)
出走回数:112R
コース | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
---|---|---|---|
1 | 40.0 | 13.3 | 6.7 |
2 | 10.5 | 21.1 | 26.3 |
3 | 0.0 | 16.0 | 28.0 |
4 | 7.1 | 21.4 | 7.1 |
5 | 0.0 | 4.5 | 4.5 |
6 | 0.0 | 0.0 | 17.6 |
コース別成績(2020後期・2021前期)
出走回数:105R
コース | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
---|---|---|---|
1 | 26.7 | 13.3 | 20.0 |
2 | 6.3 | 6.3 | 25.0 |
3 | 16.0 | 16.0 | 16.0 |
4 | 0.0 | 7.7 | 23.1 |
5 | 0.0 | 5.0 | 10.0 |
6 | 0.0 | 6.7 | 6.7 |
( 集計期間:2019年11月~2020年10月31日 単位:% )
コース別成績(2019後期・2020前期)
出走回数:100R
コース | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
---|---|---|---|
1 | 25.0 | 16.7 | 16.7 |
2 | 0.0 | 16.7 | 16.7 |
3 | 5.9 | 5.9 | 35.3 |
4 | 0.0 | 6.3 | 25.0 |
5 | 0.0 | 0.0 | 6.7 |
6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
( 集計期間:2018年11月~2019年10月31日 単位:% )
コース別決まり手
コース | 逃げ | 捲り | 差し | 捲り差し | 抜き |
---|---|---|---|---|---|
1 | 91.7 | ー | ー | ー | 8.3 |
2 | ー | 20.0 | 40.0 | ー | 40.0 |
3 | ー | 50.0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 |
4 | ー | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
5 | ー | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
6 | ー | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
コース | 逃げ | 捲り | 差し | 捲り差し | 抜き |
---|---|---|---|---|---|
1 | 100.0 | ー | ー | ー | 0.0 |
2 | ー | 100.0 | 0.0 | ー | 0.0 |
3 | ー | 0.0 | 66.7 | 0.0 | 33.3 |
4 | ー | 50.0 | 0.0 | 50.0 | 0.0 |
5 | ー | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
6 | ー | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
コース | 逃げ | 捲り | 差し | 捲り差し | 抜き |
---|---|---|---|---|---|
1 | 71.4 | ー | ー | ー | 28.6 |
2 | ー | 0.0 | 66.7 | ー | 33.3 |
3 | ー | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
4 | ー | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 |
5 | ー | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
6 | ー | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
コース | 逃げ | 捲り | 差し | 捲り差し | 抜き |
---|---|---|---|---|---|
1 | 100.0 | ー | ー | ー | 0.0 |
2 | ー | 50.0 | 50.0 | ー | 0.0 |
3 | ー | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
4 | ー | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
5 | ー | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
6 | ー | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
コース別決まり手(2020後期・2021前期)
コース | 逃げ | 捲り | 差し | 捲り差し | 抜き |
---|---|---|---|---|---|
1 | 100.0 | ー | ー | ー | 0.0 |
2 | ー | 100.0 | 0.0 | ー | 0.0 |
3 | ー | 0.0 | 50.0 | 0.0 | 25.0 |
4 | ー | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
5 | ー | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
6 | ー | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
( 集計期間:2019年11月~2020年10月31日 単位:% )
コース別決まり手(2019後期・2020前期)
コース | 逃げ | 捲り | 差し | 捲り差し | 抜き |
---|---|---|---|---|---|
1 | 66.7 | ー | ー | ー | 33.3 |
2 | ー | 0.0 | 0.0 | ー | 0.0 |
3 | ー | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 |
4 | ー | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
5 | ー | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
6 | ー | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
( 集計期間:2018年11月~2019年10月31日 単位:% )
平均スタートタイミング
コース | ST |
---|---|
1 | 0.180 |
2 | 0.194 |
3 | 0.197 |
4 | 0.173 |
5 | 0.177 |
6 | 0.198 |
コース | ST |
---|---|
1 | 0.20 |
2 | 0.16 |
3 | 0.15 |
4 | 0.19 |
5 | 0.13 |
6 | 0.18 |
平均スタートタイミング(2022後期・2023前期)
コース | ST |
---|---|
1 | 0.185 |
2 | 0.215 |
3 | 0.160 |
4 | 0.155 |
5 | 0.167 |
6 | 0.168 |
平均スタートタイミング(2021後期・2022前期)
コース | ST | ST順 |
---|---|---|
1 | 0.169 | 3.1 |
2 | 0.176 | 3.6 |
3 | 0.167 | 3.9 |
4 | 0.168 | 3.7 |
5 | 0.175 | 3.8 |
6 | 0.171 | 3.9 |