基本データ
名前 | 黒井 達矢 / くろいたつや |
登録番号・期 | 4528・103期 |
支部・出身地 | 埼玉支部・埼玉県出身 |
誕生日 | 昭和63年 8月8日 |
級別 | A1(2020前期)◄ A2◄ A1◄ A1 |
第42回戸田ボート大賞✨
戸田生まれ戸田育ちの3号艇🌟4528黒井達矢選手が3コースから強ツケマイを決めて、前検日の桐生順平選手の予言通り、地元オール埼玉戦㊗️初V🎉
通算24回目、戸田連続優勝となりました🎊✨
休み明けから8節中7優出4Vと勢いの止まらない黒井選手のご活躍、とっても楽しみですね‼️ pic.twitter.com/roDFpjhKfb— ボートレース戸田 (@boatracetoda) 2019年8月15日
コース別成績
コース別成績(2019後期・2020前期)
出走回数:199R
コース | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
---|---|---|---|
1 | 73.7 | 7.9 | 0.0 |
2 | 28.9 | 31.6 | 18.4 |
3 | 29.0 | 41.9 | 9.7 |
4 | 19.4 | 25.8 | 9.7 |
5 | 17.6 | 17.6 | 26.5 |
6 | 0.0 | 14.8 | 11.1 |
( 集計期間:2018年11月~2019年10月31日 単位:% )
コース別成績(2018後期・2019前期)
出走回数:247R
コース | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
---|---|---|---|
1 | 75.0 | 9.6 | 3.8 |
2 | 29.8 | 31.9 | 8.5 |
3 | 20.9 | 39.5 | 7.0 |
4 | 30.2 | 27.9 | 14.0 |
5 | 12.0 | 16.0 | 12.0 |
6 | 2.7 | 10.8 | 29.7 |
( 集計期間:2017年11月~2018年10月31日 単位:% )
コース別成績(2017後期・2018前期)
出走回数:273R
コース | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
---|---|---|---|
1 | 78.1 | 7.8 | 1.6 |
2 | 34.9 | 27.9 | 11.6 |
3 | 20.4 | 24.1 | 22.2 |
4 | 26.1 | 32.6 | 15.2 |
5 | 14.3 | 28.6 | 14.3 |
6 | 3.2 | 6.5 | 12.9 |
( 集計期間:2016年11月~2017年10月31日 単位:% )
コース別決まり手
コース別決まり手(2019後期・2020前期)
コース | 逃げ | 捲り | 差し | 捲り差し | 抜き |
---|---|---|---|---|---|
1 | 96.4 | ー | ー | ー | 3.6 |
2 | ー | 18.2 | 63.6 | ー | 18.2 |
3 | ー | 44.4 | 11.1 | 44.4 | 0.0 |
4 | ー | 33.3 | 0.0 | 66.7 | 0.0 |
5 | ー | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 |
6 | ー | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
( 集計期間:2018年11月~2019年10月31日 単位:% )
コース別決まり手(2018後期・2019前期)
コース | 逃げ | 捲り | 差し | 捲り差し | 抜き |
---|---|---|---|---|---|
1 | 94.9 | ー | ー | ー | 5.1 |
2 | ー | 28.6 | 64.3 | ー | 7.1 |
3 | ー | 44.4 | 0.0 | 55.6 | 0.0 |
4 | ー | 69.2 | 15.4 | 15.4 | 0.0 |
5 | ー | 33.3 | 0.0 | 33.3 | 33.3 |
6 | ー | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
( 集計期間:2017年11月~2018年10月31日 単位:% )
コース別決まり手(2017後期・2018前期)
コース | 逃げ | 捲り | 差し | 捲り差し | 抜き |
---|---|---|---|---|---|
1 | 98.0 | ー | ー | ー | 2.0 |
2 | ー | 13.3 | 86.7 | ー | 0.0 |
3 | ー | 9.1 | 0.0 | 72.7 | 18.2 |
4 | ー | 50.0 | 8.3 | 33.3 | 8.3 |
5 | ー | 0.0 | 0.0 | 40.0 | 60.0 |
6 | ー | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 |
( 集計期間:2016年11月~2017年10月31日 単位:% )
平均スタートタイミング
平均スタートタイミング(2019後期・2020前期)
平均スタートタイミング(2018後期・2019前期)
平均スタートタイミング(2017後期・2018前期)