基本データ
名前 | 坂本 奈央 / さかもと なお |
登録番号・期 | 4510・102期 |
支部・出身地 | 福岡支部・熊本県出身 |
誕生日 | 1989年 1月4日 |
2025 前期 |
2024 後期 |
2024 前期 |
2023 後期 |
2023 前期 |
2022 後期 |
2022 前期 |
2021 後期 |
2021 前期 |
2020 後期 |
2020 前期 |
2019 後期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B2 | B2 | B2 | B2 | B2 | B2 | B2 | B2 | B2 | B2 | B2 | B2 |
メモ
年 | 金額 |
---|---|
2023 | ¥1,001,000 |
2022 | ¥2,724,000 |
コース別成績
コース別成績(2022後期~2023後期)
出走回数:116R
コース | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
---|---|---|---|
1 | 20.0 | 0.0 | 20.0 |
2 | 0.0 | 20.0 | 20.0 |
3 | 4.0 | 4.0 | 32.0 |
4 | 0.0 | 10.5 | 10.5 |
5 | 0.0 | 0.0 | 6.3 |
6 | 0.0 | 6.3 | 6.3 |
1・2コース データ
コース | 確率 |
---|---|
1 – 2 | 33.3 |
1 – 3 | 33.3 |
1 – 4 | 0.0 |
1 – 5 | 33.3 |
1 – 6 | 0.0 |
1コースから負けた時の決まり手 | |
---|---|
捲られ率 | 46.7 |
差され率 | 13.3 |
捲り差され率 | 13.3 |
2コースでイン逃げを許した確率 | |
---|---|
逃し率 | 72.0 |
※2019年11月~
コース別成績(2018後期・2019前期)
出走回数:155R
コース | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
---|---|---|---|
1 | 29.4 | 17.6 | 29.4 |
2 | 3.3 | 13.3 | 30.0 |
3 | 7.4 | 22.2 | 11.1 |
4 | 0.0 | 13.0 | 13.0 |
5 | 0.0 | 3.4 | 17.2 |
6 | 0.0 | 0.0 | 10.3 |
( 集計期間:2017年11月~2018年10月31日 単位:% )
コース別成績(2017後期・2018前期)
出走回数:225R
コース | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
---|---|---|---|
1 | 10.3 | 31.0 | 13.8 |
2 | 8.3 | 27.1 | 18.8 |
3 | 5.0 | 17.5 | 25.0 |
4 | 0.0 | 16.2 | 35.1 |
5 | 0.0 | 2.7 | 13.5 |
6 | 0.0 | 0.0 | 2.9 |
( 集計期間:2016年11月~2017年10月31日 単位:% )
コース別決まり手
コース | 逃げ | 捲り | 差し | 捲り差し | 抜き |
---|---|---|---|---|---|
1 | 100.0 | ー | ー | ー | 0.0 |
2 | ー | 0.0 | 0.0 | ー | 0.0 |
3 | ー | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 |
4 | ー | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
5 | ー | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
6 | ー | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
コース別決まり手(2018後期・2019前期)
コース | 逃げ | 捲り | 差し | 捲り差し | 抜き |
---|---|---|---|---|---|
1 | 100.0 | ー | ー | ー | 0.0 |
2 | ー | 0.0 | 0.0 | ー | 100.0 |
3 | ー | 50.0 | 0.0 | 50.0 | 0.0 |
4 | ー | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
5 | ー | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
6 | ー | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
( 集計期間:2017年11月~2018年10月31日 単位:% )
コース別決まり手(2017後期・2018前期)
コース | 逃げ | 捲り | 差し | 捲り差し | 抜き |
---|---|---|---|---|---|
1 | 66.7 | ー | ー | ー | 33.3 |
2 | ー | 50.0 | 50.0 | ー | 0.0 |
3 | ー | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 |
4 | ー | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
5 | ー | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
6 | ー | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
( 集計期間:2016年11月~2017年10月31日 単位:% )
平均スタートタイミング
平均スタートタイミング(2022後期~2023後期)
コース | ST |
---|---|
1 | 0.259 |
2 | 0.231 |
3 | 0.253 |
4 | 0.257 |
5 | 0.241 |
6 | 0.302 |