基本データ
| 名前 | 菅野 はやか / かんの はやか |
| 登録番号・期 | 4275・94期 |
| 支部・出身地 | 広島支部・広島県出身 |
| 誕生日 | 1982年 9月8日 |
| 2026 前期 |
2025 後期 |
2025 前期 |
2024 後期 |
2024 前期 |
2023 後期 |
2023 前期 |
2022 後期 |
2022 前期 |
2021 後期 |
2021 前期 |
2020 後期 |
2020 前期 |
2019 後期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B2 | B1 | B2 | B1 | B1 | B1 | B1 | B1 | B1 | B1 | B2 | B1 | B1 | B1 |
| 年 | 金額 |
|---|---|
| 2024 | ¥8,984,167 |
| 2023 | ¥13,886,800 |
| 2022 | ¥11,148,038 |
コース別成績
コース別成績(2025後期・2026前期 適用分)
出走回数:145R
| コース | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 23.8 | 19.0 | 4.8 |
| 2 | 3.3 | 10.0 | 26.7 |
| 3 | 0.0 | 6.7 | 13.3 |
| 4 | 11.1 | 16.7 | 33.3 |
| 5 | 0.0 | 3.7 | 3.7 |
| 6 | 0.0 | 0.0 | 5.3 |
1・2コース データ
| コース | 確率 |
|---|---|
| 1 – 2 | 37.9 |
| 1 – 3 | 17.2 |
| 1 – 4 | 27.6 |
| 1 – 5 | 10.3 |
| 1 – 6 | 6.9 |
| 1コースから負けた時の決まり手 | |
|---|---|
| 捲られ率 | 41.1 |
| 差され率 | 17.9 |
| 捲り差され率 | 18.8 |
| 2コースでイン逃げを許した確率 | |
|---|---|
| 逃し率 | 48.2 |
※2019年11月~
コース別成績(2024後期・2025前期)
出走回数:147R
| コース | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 8.3 | 16.7 | 4.2 |
| 2 | 4.3 | 17.4 | 21.7 |
| 3 | 6.1 | 9.1 | 21.2 |
| 4 | 0.0 | 19.2 | 26.9 |
| 5 | 4.8 | 0.0 | 4.8 |
| 6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
コース別成績(2023後期・2024前期)
出走回数:214R
| コース | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 23.3 | 16.7 | 26.7 |
| 2 | 14.0 | 27.9 | 14.0 |
| 3 | 2.8 | 8.3 | 27.8 |
| 4 | 8.3 | 8.3 | 8.3 |
| 5 | 2.4 | 4.8 | 16.7 |
| 6 | 0.0 | 3.7 | 7.4 |
コース別成績(2022後期・2023前期)
出走回数:190R
| コース | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 16.0 | 12.0 | 12.0 |
| 2 | 10.8 | 24.3 | 24.3 |
| 3 | 5.6 | 22.2 | 16.7 |
| 4 | 6.9 | 10.3 | 24.1 |
| 5 | 0.0 | 8.8 | 14.7 |
| 6 | 3.4 | 3.4 | 10.3 |
コース別成績(2021後期・2022前期)
出走回数:140R
| コース | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 19.0 | 23.8 | 9.5 |
| 2 | 6.9 | 13.8 | 24.1 |
| 3 | 4.3 | 4.3 | 21.7 |
| 4 | 19.0 | 9.5 | 23.8 |
| 5 | 0.0 | 4.0 | 44.0 |
| 6 | 0.0 | 0.0 | 10.0 |
コース別成績(2020後期・2021前期)
出走回数:132R
| コース | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 5.6 | 27.8 | 5.6 |
| 2 | 0.0 | 20.0 | 20.0 |
| 3 | 4.0 | 8.0 | 16.0 |
| 4 | 9.5 | 14.3 | 9.5 |
| 5 | 4.2 | 0.0 | 4.2 |
| 6 | 0.0 | 15.8 | 0.0 |
( 集計期間:2019年11月~2020年10月31日 単位:% )
コース別成績(2019後期・2020前期)
出走回数:208R
| コース | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 8.0 | 20.0 | 4.0 |
| 2 | 10.0 | 17.5 | 12.5 |
| 3 | 2.9 | 14.3 | 17.1 |
| 4 | 6.1 | 15.2 | 18.2 |
| 5 | 5.0 | 7.5 | 30.0 |
| 6 | 0.0 | 0.0 | 11.4 |
( 集計期間:2018年11月~2019年10月31日 単位:% )
コース別成績(2018後期・2019前期)
| コース | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 25.0 | 21.4 | 10.7 |
| 2 | 5.7 | 31.4 | 14.3 |
| 3 | 0.0 | 12.5 | 20.8 |
| 4 | 5.9 | 8.8 | 35.3 |
| 5 | 5.9 | 2.9 | 14.7 |
| 6 | 0.0 | 3.2 | 6.5 |
( 集計期間:2017年11月~2018年10月31日 単位:% )
コース別成績(2017後期・2018前期)
| コース | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 6.3 | 12.5 | 12.5 |
| 2 | 13.6 | 22.7 | 18.2 |
| 3 | 7.7 | 7.7 | 15.4 |
| 4 | 5.9 | 5.9 | 23.5 |
| 5 | 0.0 | 5.0 | 10.0 |
| 6 | 0.0 | 5.3 | 10.5 |
( 集計期間:2016年11月~2017年10月31日 単位:% )
コース別決まり手
| コース | 逃げ | 捲り | 差し | 捲り差し | 抜き |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100.0 | ー | ー | ー | 0.0 |
| 2 | ー | 100.0 | 0.0 | ー | 0.0 |
| 3 | ー | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 4 | ー | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 5 | ー | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 6 | ー | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| コース | 逃げ | 捲り | 差し | 捲り差し | 抜き |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50.0 | ー | ー | ー | 50.0 |
| 2 | ー | 0.0 | 100.0 | ー | 0.0 |
| 3 | ー | 50.0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 |
| 4 | ー | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 5 | ー | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 |
| 6 | ー | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| コース | 逃げ | 捲り | 差し | 捲り差し | 抜き |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 71.4 | ー | ー | ー | 28.6 |
| 2 | ー | 16.7 | 83.3 | ー | 0.0 |
| 3 | ー | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 4 | ー | 66.7 | 0.0 | 0.0 | 33.3 |
| 5 | ー | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
| 6 | ー | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| コース | 逃げ | 捲り | 差し | 捲り差し | 抜き |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100.0 | ー | ー | ー | 0.0 |
| 2 | ー | 0.0 | 50.0 | ー | 50.0 |
| 3 | ー | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 4 | ー | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 |
| 5 | ー | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 6 | ー | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| コース | 逃げ | 捲り | 差し | 捲り差し | 抜き |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100.0 | ー | ー | ー | 0.0 |
| 2 | ー | 50.0 | 50.0 | ー | 0.0 |
| 3 | ー | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
| 4 | ー | 25.0 | 50.0 | 0.0 | 25.0 |
| 5 | ー | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 6 | ー | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
コース別決まり手(2020後期・2021前期)
| コース | 逃げ | 捲り | 差し | 捲り差し | 抜き |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100.0 | ー | ー | ー | 0.0 |
| 2 | ー | 0.0 | 0.0 | ー | 0.0 |
| 3 | ー | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 4 | ー | 0.0 | 50.0 | 0.0 | 50.0 |
| 5 | ー | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
| 6 | ー | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
( 集計期間:2019年11月~2020年10月31日 単位:% )
コース別決まり手(2019後期・2020前期)
| コース | 逃げ | 捲り | 差し | 捲り差し | 抜き |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100.0 | ー | ー | ー | 0.0 |
| 2 | ー | 25.0 | 50.0 | ー | 0.0 |
| 3 | ー | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
| 4 | ー | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
| 5 | ー | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 0.0 |
| 6 | ー | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
( 集計期間:2018年11月~2019年10月31日 単位:% )
コース別決まり手(2018後期・2019前期)
| コース | 逃げ | 捲り | 差し | 捲り差し | 抜き |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100.0 | ー | ー | ー | 0.0 |
| 2 | ー | 0.0 | 50.0 | ー | 50.0 |
| 3 | ー | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 4 | ー | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 |
| 5 | ー | 50.0 | 0.0 | 50.0 | 0.0 |
| 6 | ー | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
( 集計期間:2017年11月~2018年10月31日 単位:% )
コース別決まり手(2017後期・2018前期)
| コース | 逃げ | 捲り | 差し | 捲り差し | 抜き |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100.0 | ー | ー | ー | 0.0 |
| 2 | ー | 33.3 | 66.7 | ー | 0.0 |
| 3 | ー | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 |
| 4 | ー | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 |
| 5 | ー | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 6 | ー | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
( 集計期間:2016年11月~2017年10月31日 単位:% )
平均スタートタイミング
| コース | ST |
|---|---|
| 1 | 0.219 |
| 2 | 0.208 |
| 3 | 0.192 |
| 4 | 0.148 |
| 5 | 0.227 |
| 6 | 0.225 |
| コース | ST |
|---|---|
| 1 | 0.228 |
| 2 | 0.211 |
| 3 | 0.204 |
| 4 | 0.182 |
| 5 | 0.185 |
| 6 | 0.243 |
| コース | ST |
|---|---|
| 1 | 0.21 |
| 2 | 0.18 |
| 3 | 0.18 |
| 4 | 0.17 |
| 5 | 0.19 |
| 6 | 0.22 |
平均スタートタイミング(2022後期・2023前期)
| コース | ST |
|---|---|
| 1 | 0.193 |
| 2 | 0.171 |
| 3 | 0.174 |
| 4 | 0.144 |
| 5 | 0.179 |
| 6 | 0.183 |
平均スタートタイミング(2021後期・2022前期)
| コース | ST | ST順 |
|---|---|---|
| 1 | 0.221 | 4.0 |
| 2 | 0.216 | 4.5 |
| 3 | 0.221 | 4.6 |
| 4 | 0.183 | 3.4 |
| 5 | 0.214 | 4.2 |
| 6 | 0.236 | 4.9 |

