基本データ
名前 | 馬場貴也 / ばば よしや |
登録番号・期 | 4262・93期 |
支部・出身地 | 滋賀支部・京都府出身 |
誕生日 | 昭和59年 3月26日 |
級別 | A1(2020前期)◄ A1◄ A1◄ A1 |
ボートレース芦屋で行われたSGチャレンジカップは滋賀支部の馬場貴也選手が見事SG初優勝を飾りました。これでグランプリ出場が決定!!馬場選手おめでとうございます🎊 pic.twitter.com/8HuPZS4VOA
— BOAT RACE 住之江/ボートレース住之江 (@b6_suminoe) 2018年11月25日
コース別成績
コース別成績(2019後期・2020前期)
出走回数:292R
コース | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
---|---|---|---|
1 | 86.3 | 8.2 | 2.7 |
2 | 40.8 | 24.5 | 12.2 |
3 | 20.0 | 20.0 | 28.9 |
4 | 26.5 | 30.6 | 8.2 |
5 | 9.5 | 21.4 | 21.4 |
6 | 8.8 | 14.7 | 20.6 |
( 集計期間:2018年11月~2019年10月31日 単位:% )
コース別成績(2018後期・2019前期)
出走回数:288R
コース | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
---|---|---|---|
1 | 70.9 | 9.1 | 1.8 |
2 | 30.6 | 40.8 | 8.2 |
3 | 35.3 | 19.6 | 19.6 |
4 | 20.0 | 22.0 | 20.0 |
5 | 8.2 | 24.5 | 20.4 |
6 | 0.0 | 17.6 | 23.5 |
( 集計期間:2017年11月~2018年10月31日 単位:% )
コース別成績(2017後期・2018前期)
出走回数:230R
コース | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
---|---|---|---|
1 | 64.0 | 18.0 | 8.0 |
2 | 30.6 | 30.6 | 19.4 |
3 | 35.1 | 16.2 | 21.6 |
4 | 17.4 | 23.9 | 21.7 |
5 | 13.8 | 10.3 | 37.9 |
6 | 3.1 | 3.1 | 34.4 |
( 集計期間:2016年11月~2017年10月31日 単位:% )
コース別決まり手
コース別決まり手(2019後期・2020前期)
コース | 逃げ | 捲り | 差し | 捲り差し | 抜き |
---|---|---|---|---|---|
1 | 92.1 | ー | ー | ー | 7.9 |
2 | ー | 5.0 | 90.0 | ー | 5.0 |
3 | ー | 22.2 | 11.1 | 66.7 | 0.0 |
4 | ー | 38.5 | 15.4 | 38.5 | 7.7 |
5 | ー | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 |
6 | ー | 0.0 | 0.0 | 33.3 | 66.7 |
( 集計期間:2018年11月~2019年10月31日 単位:% )
コース別決まり手(2018後期・2019前期)
コース | 逃げ | 捲り | 差し | 捲り差し | 抜き |
---|---|---|---|---|---|
1 | 92.3 | ー | ー | ー | 7.7 |
2 | ー | 6.7 | 80.0 | ー | 6.7 |
3 | ー | 22.2 | 11.1 | 55.6 | 5.6 |
4 | ー | 10.0 | 20.0 | 30.0 | 30.0 |
5 | ー | 0.0 | 0.0 | 75.0 | 25.0 |
6 | ー | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
( 集計期間:2017年11月~2018年10月31日 単位:% )
コース別決まり手(2017後期・2018前期)
コース | 逃げ | 捲り | 差し | 捲り差し | 抜き |
---|---|---|---|---|---|
1 | 96.9 | ー | ー | ー | 3.1 |
2 | ー | 45.5 | 45.5 | ー | 9.1 |
3 | ー | 23.1 | 7.7 | 69.2 | 0.0 |
4 | ー | 12.5 | 37.5 | 37.5 | 12.5 |
5 | ー | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 |
6 | ー | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
( 集計期間:2016年11月~2017年10月31日 単位:% )
平均スタートタイミング
平均スタートタイミング(2019後期・2020前期)
平均スタートタイミング(2018後期・2019前期)