基本データ
| 名前 | 鈴木 成美 / すずき なるみ |
| 登録番号・期 | 4244・92期 |
| 支部・出身地 | 静岡支部・静岡県出身 |
| 誕生日 | 1986年 10月15日 |
| 2025 後期 |
2025 前期 |
2024 後期 |
2024 前期 |
2023 後期 |
2023 前期 |
2022 後期 |
2022 前期 |
2021 後期 |
2021 前期 |
2020 後期 |
2020 前期 |
2019 後期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B1 | B1 | B1 | B1 | B1 | B1 | B1 | B1 | B2 | B1 | B1 | B1 | B1 |
| 年 | 金額 |
|---|---|
| 2024 | ¥13,710,266 |
| 2023 | ¥13,318,000 |
| 2022 | ¥13,397,000 |
メモ
コース別成績
コース別成績(2025前期・2025後期)
出走回数:178R
2025前期:F1
| コース | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 42.9 | 28.6 | 10.7 |
| 2 | 11.8 | 11.8 | 20.6 |
| 3 | 3.4 | 27.6 | 27.6 |
| 4 | 10.0 | 10.0 | 16.7 |
| 5 | 5.7 | 5.7 | 8.6 |
| 6 | 0.0 | 0.0 | 18.2 |
1・2コース データ
| コース | 確率 |
|---|---|
| 1 – 2 | 24.7 |
| 1 – 3 | 39.2 |
| 1 – 4 | 21.6 |
| 1 – 5 | 12.4 |
| 1 – 6 | 2.1 |
| 1コースから負けた時の決まり手 | |
|---|---|
| 捲られ率 | 16.6 |
| 差され率 | 20.1 |
| 捲り差され率 | 8.5 |
| 2コースでイン逃げを許した確率 | |
|---|---|
| 逃し率 | 52.7 |
※2019年11月~
コース別成績(2024後期・2025前期)
出走回数:186R
2025前期:F1
| コース | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 48.1 | 18.5 | 11.1 |
| 2 | 11.8 | 17.6 | 14.7 |
| 3 | 2.7 | 24.3 | 18.9 |
| 4 | 7.4 | 11.1 | 18.5 |
| 5 | 11.4 | 5.7 | 5.7 |
| 6 | 0.0 | 0.0 | 3.8 |
コース別成績(2023後期・2024前期)
出走回数:192R
| コース | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 50.0 | 15.6 | 15.6 |
| 2 | 17.1 | 22.9 | 20.0 |
| 3 | 2.9 | 25.7 | 17.1 |
| 4 | 4.0 | 12.0 | 8.0 |
| 5 | 5.6 | 5.6 | 13.9 |
| 6 | 3.4 | 0.0 | 3.4 |
コース別成績(2022後期・2023前期)
出走回数:194R
| コース | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 44.4 | 14.8 | 14.8 |
| 2 | 5.6 | 27.8 | 27.8 |
| 3 | 8.6 | 14.3 | 31.4 |
| 4 | 8.6 | 17.1 | 20.0 |
| 5 | 0.0 | 9.1 | 3.0 |
| 6 | 3.6 | 3.6 | 14.3 |
コース別成績(2021後期・2022前期)
出走回数:89R
| コース | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 45.5 | 18.2 | 18.2 |
| 2 | 0.0 | 20.0 | 20.0 |
| 3 | 5.6 | 22.2 | 5.6 |
| 4 | 0.0 | 11.1 | 22.2 |
| 5 | 0.0 | 16.7 | 0.0 |
| 6 | 0.0 | 0.0 | 7.1 |
コース別成績(2020後期・2021前期)
出走回数:200R
| コース | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 67.9 | 14.3 | 0.0 |
| 2 | 10.5 | 13.2 | 31.6 |
| 3 | 6.7 | 23.3 | 13.3 |
| 4 | 14.7 | 5.9 | 14.7 |
| 5 | 0.0 | 10.0 | 7.5 |
| 6 | 0.0 | 7.1 | 0.0 |
( 集計期間:2019年11月~2020年10月31日 単位:% )
コース別成績(2019後期・2020前期)
出走回数:205R
| コース | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 51.4 | 14.3 | 11.4 |
| 2 | 18.2 | 21.2 | 9.1 |
| 3 | 5.0 | 25.0 | 22.5 |
| 4 | 21.2 | 15.2 | 21.2 |
| 5 | 0.0 | 11.4 | 11.4 |
| 6 | 0.0 | 6.9 | 13.8 |
( 集計期間:2018年11月~2019年10月31日 単位:% )
コース別成績(2018後期・2019前期)
| コース | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 58.8 | 17.6 | 8.8 |
| 2 | 7.9 | 34.2 | 15.8 |
| 3 | 2.2 | 31.1 | 22.2 |
| 4 | 13.9 | 19.4 | 11.1 |
| 5 | 5.0 | 12.5 | 12.5 |
| 6 | 0.0 | 6.5 | 9.7 |
( 集計期間:2017年11月~2018年10月31日 単位:% )
コース別成績(2017後期・2018前期)
| コース | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 48.5 | 18.2 | 18.2 |
| 2 | 17.9 | 20.5 | 17.9 |
| 3 | 8.6 | 25.7 | 17.1 |
| 4 | 7.9 | 10.5 | 21.1 |
| 5 | 0.0 | 11.8 | 26.5 |
| 6 | 0.0 | 0.0 | 17.4 |
( 集計期間:2016年11月~2017年10月31日 単位:% )
コース別決まり手
| コース | 逃げ | 捲り | 差し | 捲り差し | 抜き |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100.0 | ー | ー | ー | 0.0 |
| 2 | ー | 25.0 | 75.0 | ー | 0.0 |
| 3 | ー | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 4 | ー | 33.3 | 66.7 | 0.0 | 0.0 |
| 5 | ー | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 |
| 6 | ー | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| コース | 逃げ | 捲り | 差し | 捲り差し | 抜き |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 92.3 | ー | ー | ー | 7.7 |
| 2 | ー | 0.0 | 100.0 | ー | 0.0 |
| 3 | ー | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 |
| 4 | ー | 50.0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 |
| 5 | ー | 50.0 | 0.0 | 25.0 | 25.0 |
| 6 | ー | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| コース | 逃げ | 捲り | 差し | 捲り差し | 抜き |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 93.8 | ー | ー | ー | 6.3 |
| 2 | ー | 66.7 | 33.3 | ー | 0.0 |
| 3 | ー | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 4 | ー | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 5 | ー | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 50.0 |
| 6 | ー | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| コース | 逃げ | 捲り | 差し | 捲り差し | 抜き |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100.0 | ー | ー | ー | 0.0 |
| 2 | ー | 50.0 | 50.0 | ー | 0.0 |
| 3 | ー | 33.3 | 33.3 | 0.0 | 33.3 |
| 4 | ー | 0.0 | 33.3 | 66.7 | 0.0 |
| 5 | ー | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 6 | ー | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 |
| コース | 逃げ | 捲り | 差し | 捲り差し | 抜き |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100.0 | ー | ー | ー | 0.0 |
| 2 | ー | 0.0 | 0.0 | ー | 0.0 |
| 3 | ー | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 4 | ー | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 5 | ー | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 6 | ー | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
コース別決まり手(2020後期・2021前期)
| コース | 逃げ | 捲り | 差し | 捲り差し | 抜き |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100.0 | ー | ー | ー | 0.0 |
| 2 | ー | 50.0 | 25.0 | ー | 25.0 |
| 3 | ー | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 |
| 4 | ー | 60.0 | 20.0 | 0.0 | 0.0 |
| 5 | ー | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 6 | ー | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
( 集計期間:2019年11月~2020年10月31日 単位:% )
コース別決まり手(2019後期・2020前期)
| コース | 逃げ | 捲り | 差し | 捲り差し | 抜き |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100.0 | ー | ー | ー | 0.0 |
| 2 | ー | 33.3 | 50.0 | ー | 16.7 |
| 3 | ー | 50.0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 |
| 4 | ー | 71.4 | 14.3 | 14.3 | 0.0 |
| 5 | ー | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 6 | ー | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
( 集計期間:2018年11月~2019年10月31日 単位:% )
コース別決まり手(2018後期・2019前期)
| コース | 逃げ | 捲り | 差し | 捲り差し | 抜き |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 84.2 | ー | ー | ー | 15.8 |
| 2 | ー | 33.3 | 66.7 | ー | 0.0 |
| 3 | ー | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 |
| 4 | ー | 20.0 | 20.0 | 40.0 | 20.0 |
| 5 | ー | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 |
| 6 | ー | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
( 集計期間:2017年11月~2018年10月31日 単位:% )
コース別決まり手(2017後期・2018前期)
| コース | 逃げ | 捲り | 差し | 捲り差し | 抜き |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 93.8 | ー | ー | ー | 6.3 |
| 2 | ー | 28.6 | 71.4 | ー | 0.0 |
| 3 | ー | 66.7 | 33.3 | 0.0 | 0.0 |
| 4 | ー | 66.7 | 33.3 | 0.0 | 0.0 |
| 5 | ー | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 6 | ー | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
( 集計期間:2016年11月~2017年10月31日 単位:% )
平均スタートタイミング
| コース | ST |
|---|---|
| 1 | 0.127 |
| 2 | 0.150 |
| 3 | 0.113 |
| 4 | 0.116 |
| 5 | 0.144 |
| 6 | 0.141 |
| コース | ST |
|---|---|
| 1 | 0.130 |
| 2 | 0.153 |
| 3 | 0.125 |
| 4 | 0.128 |
| 5 | 0.147 |
| 6 | 0.165 |
| コース | ST |
|---|---|
| 1 | 0.15 |
| 2 | 0.16 |
| 3 | 0.13 |
| 4 | 0.12 |
| 5 | 0.16 |
| 6 | 0.16 |
平均スタートタイミング(2022後期・2023前期)
| コース | ST |
|---|---|
| 1 | 0.144 |
| 2 | 0.153 |
| 3 | 0.122 |
| 4 | 0.105 |
| 5 | 0.154 |
| 6 | 0.165 |
平均スタートタイミング(2021後期・2022前期)
| コース | ST | ST順 |
|---|---|---|
| 1 | 0.165 | 1.8 |
| 2 | 0.135 | 2.7 |
| 3 | 0.116 | 2.4 |
| 4 | 0.138 | 2.6 |
| 5 | 0.130 | 3.1 |
| 6 | 0.137 | 3.4 |

