基本データ
名前 | 西村 歩 / にしむら あゆみ |
登録番号・期 | 4243・92期 |
支部・出身地 | 大阪支部・大阪府出身 |
誕生日 | 1985年 12月20日 |
SNS |
2024 後期 |
2024 前期 |
2023 後期 |
2023 前期 |
2022 後期 |
2022 前期 |
2021 後期 |
2021 前期 |
2020 後期 |
2020 前期 |
2019 前期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A2 | A2 | B1 | B2 | B2 | B2 | B1 | B1 | B1 | B1 | A2 |
メモ
- 1・2コース1着率が高い
3コースより外では2・3着傾向 - ドックトレーナーとしての顔も持つ
愛玩動物飼養管理士、犬の管理栄養士、犬の在宅看護師資格 - 2021年5月から産休
2022年10月に復帰 - 2019年に一般男性と結婚
父親は元競輪選手
年 | 金額 |
---|---|
2023 | ¥17,531,000 |
2022 | ¥2,009,000 |
コース別成績
コース別成績(2024前期・2024後期)
出走回数:210R
24後期:F1
コース | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
---|---|---|---|
1 | 56.4 | 10.3 | 5.1 |
2 | 37.5 | 17.5 | 15.0 |
3 | 15.2 | 15.2 | 30.3 |
4 | 6.3 | 25.0 | 28.1 |
5 | 4.8 | 19.0 | 23.8 |
6 | 4.2 | 0.0 | 20.8 |
1・2コース データ
コース | 確率 |
---|---|
1 – 2 | 26.9 |
1 – 3 | 31.3 |
1 – 4 | 19.4 |
1 – 5 | 17.9 |
1 – 6 | 4.5 |
1コースから負けた時の決まり手 | |
---|---|
捲られ率 | 21.4 |
差され率 | 16.7 |
捲り差され率 | 4.8 |
2コースでイン逃げを許した確率 | |
---|---|
逃し率 | 39.3 |
※2019年11月~
コース別成績(2023後期・2024前期)
出走回数:205R
コース | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
---|---|---|---|
1 | 54.3 | 20.0 | 5.7 |
2 | 26.2 | 11.9 | 11.9 |
3 | 6.9 | 27.6 | 31.0 |
4 | 6.3 | 25.0 | 18.8 |
5 | 2.4 | 9.8 | 26.8 |
6 | 3.8 | 7.7 | 7.7 |
コース別成績(2020後期〜2023前期)
出走回数:231R
コース | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
---|---|---|---|
1 | 51.4 | 18.9 | 5.4 |
2 | 27.0 | 16.2 | 18.9 |
3 | 11.8 | 17.6 | 8.8 |
4 | 9.5 | 7.1 | 21.4 |
5 | 2.6 | 2.6 | 10.3 |
6 | 4.8 | 4.8 | 4.8 |
open title=’2019後期・2020前期データ’]
コース別成績(2019後期・2020前期)
出走回数:165R
コース | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
---|---|---|---|
1 | 52.0 | 24.0 | 8.0 |
2 | 12.5 | 40.6 | 21.9 |
3 | 0.0 | 9.7 | 19.4 |
4 | 3.4 | 17.2 | 10.3 |
5 | 7.4 | 11.1 | 22.2 |
6 | 0.0 | 4.8 | 9.5 |
( 集計期間:2018年11月~2019年10月31日 単位:% )
[/open]
コース別成績(2018後期・2019前期)
コース | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
---|---|---|---|
1 | 45.2 | 22.6 | 9.7 |
2 | 13.8 | 37.9 | 13.8 |
3 | 16.1 | 22.6 | 16.1 |
4 | 11.1 | 22.2 | 22.2 |
5 | 6.9 | 10.3 | 17.2 |
6 | 0.0 | 4.2 | 4.2 |
( 集計期間:2017年11月~2018年10月31日 単位:% )
コース別成績(2017後期・2018前期)
コース | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
---|---|---|---|
1 | 51.4 | 17.1 | 11.4 |
2 | 20.6 | 26.5 | 14.7 |
3 | 14.8 | 18.5 | 18.5 |
4 | 13.2 | 21.1 | 10.5 |
5 | 6.7 | 20.0 | 13.3 |
6 | 3.1 | 9.4 | 28.1 |
( 集計期間:2016年11月~2017年10月31日 単位:% )
コース別決まり手
コース | 逃げ | 捲り | 差し | 捲り差し | 抜き |
---|---|---|---|---|---|
1 | 100.0 | ー | ー | ー | 0.0 |
2 | ー | 33.3 | 60.0 | ー | 6.7 |
3 | ー | 60.0 | 20.0 | 0.0 | 20.0 |
4 | ー | 50.0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 |
5 | ー | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 |
6 | ー | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 |
コース | 逃げ | 捲り | 差し | 捲り差し | 抜き |
---|---|---|---|---|---|
1 | 100.0 | ー | ー | ー | 0.0 |
2 | ー | 36.4 | 63.6 | ー | 0.0 |
3 | ー | 50.0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 |
4 | ー | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
5 | ー | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 |
6 | ー | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 |
コース | 逃げ | 捲り | 差し | 捲り差し | 抜き |
---|---|---|---|---|---|
1 | 100.0 | ー | ー | ー | 0.0 |
2 | ー | 60.0 | 30.0 | ー | 10.0 |
3 | ー | 0.0 | 25.0 | 50.0 | 25.0 |
4 | ー | 0.0 | 0.0 | 25.0 | 75.0 |
5 | ー | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 |
6 | ー | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 0.0 |
コース別決まり手(2019後期・2020前期)
コース | 逃げ | 捲り | 差し | 捲り差し | 抜き |
---|---|---|---|---|---|
1 | 100.0 | ー | ー | ー | 0.0 |
2 | ー | 50.0 | 50.0 | ー | 0.0 |
3 | ー | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
4 | ー | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 |
5 | ー | 50.0 | 0.0 | 50.0 | 0.0 |
6 | ー | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
( 集計期間:2018年11月~2019年10月31日 単位:% )
コース別決まり手(2018後期・2019前期)
コース | 逃げ | 捲り | 差し | 捲り差し | 抜き |
---|---|---|---|---|---|
1 | 100.0 | ー | ー | ー | 0.0 |
2 | ー | 50.0 | 50.0 | ー | 0.0 |
3 | ー | 20.0 | 60.0 | 20.0 | 0.0 |
4 | ー | 33.3 | 33.3 | 33.3 | 0.0 |
5 | ー | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 50.0 |
6 | ー | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
( 集計期間:2017年11月~2018年10月31日 単位:% )
コース別決まり手(2017後期・2018前期)
コース | 逃げ | 捲り | 差し | 捲り差し | 抜き |
---|---|---|---|---|---|
1 | 94.4 | ー | ー | ー | 5.6 |
2 | ー | 42.9 | 57.1 | ー | 0.0 |
3 | ー | 50.0 | 0.0 | 50.0 | 0.0 |
4 | ー | 40.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 |
5 | ー | 50.0 | 0.0 | 50.0 | 0.0 |
6 | ー | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 |
( 集計期間:2016年11月~2017年10月31日 単位:% )
平均スタートタイミング
コース | ST |
---|---|
1 | 0.154 |
2 | 0.145 |
3 | 0.128 |
4 | 0.156 |
5 | 0.153 |
6 | 0.162 |
コース | ST |
---|---|
1 | 0.16 |
2 | 0.18 |
3 | 0.14 |
4 | 0.18 |
5 | 0.16 |
6 | 0.15 |
平均スタートタイミング(2020後期〜2023前期)
コース | ST |
---|---|
1 | 0.134 |
2 | 0.159 |
3 | 0.152 |
4 | 0.171 |
5 | 0.168 |
6 | 0.189 |