基本データ
| 名前 | 今井 裕梨 / いまい ゆり |
| 登録番号・期 | 4240・92期 |
| 支部・出身地 | 群馬支部・群馬県出身 |
| 誕生日 | 1984年 2月28日 |
| 2026 前期 |
2025 後期 |
2025 前期 |
2024 後期 |
2024 前期 |
2023 後期 |
2023 前期 |
2022 後期 |
2022 前期 |
2021 後期 |
2021 前期 |
2020 後期 |
2020 前期 |
2019 後期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 | A1 | A2 | A2 | A2 | A2 | A1 | A2 | B1 | B1 | B1 | B1 | B1 | B1 |
| 年 | 金額 |
|---|---|
| 2024 | ¥25,901,094 |
| 2023 | ¥19,597,000 |
| 2022 | ¥20,954,000 |
メモ
コース別成績
コース別成績(2025後期・2026前期 適用分)
出走回数:243R
| コース | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 64.2 | 20.8 | 3.8 |
| 2 | 15.8 | 47.4 | 13.2 |
| 3 | 25.0 | 22.7 | 20.5 |
| 4 | 13.3 | 26.7 | 20.0 |
| 5 | 2.5 | 17.5 | 25.0 |
| 6 | 2.6 | 10.5 | 13.2 |
1・2コース データ
| コース | 確率 |
|---|---|
| 1 – 2 | 32.8 |
| 1 – 3 | 30.3 |
| 1 – 4 | 27.8 |
| 1 – 5 | 5.6 |
| 1 – 6 | 3.5 |
| 1コースから負けた時の決まり手 | |
|---|---|
| 捲られ率 | 10.2 |
| 差され率 | 16.6 |
| 捲り差され率 | 10.8 |
| 2コースでイン逃げを許した確率 | |
|---|---|
| 逃し率 | 50.3 |
※2019年11月~
コース別成績(2024後期・2025前期)
出走回数:210R
2025前期:F1
| コース | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 71.7 | 15.2 | 2.2 |
| 2 | 10.5 | 26.3 | 18.4 |
| 3 | 15.6 | 25.0 | 9.4 |
| 4 | 24.3 | 27.0 | 10.8 |
| 5 | 11.5 | 3.8 | 26.9 |
| 6 | 3.2 | 9.7 | 19.4 |
コース別成績(2023後期・2024前期)
出走回数:222R
| コース | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 54.3 | 28.3 | 6.5 |
| 2 | 30.8 | 20.5 | 15.4 |
| 3 | 22.2 | 13.9 | 19.4 |
| 4 | 20.0 | 12.5 | 5.0 |
| 5 | 2.7 | 21.6 | 16.2 |
| 6 | 4.2 | 4.2 | 16.7 |
コース別成績(2022後期・2023前期)
出走回数:199R
| コース | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 58.3 | 19.4 | 8.3 |
| 2 | 17.6 | 26.5 | 23.5 |
| 3 | 19.5 | 22.0 | 24.4 |
| 4 | 14.7 | 20.6 | 17.6 |
| 5 | 2.9 | 32.4 | 11.8 |
| 6 | 5.0 | 10.0 | 15.0 |
コース別成績(2021後期・2022前期)
出走回数:223R
| コース | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 32.4 | 24.3 | 16.2 |
| 2 | 12.2 | 31.7 | 17.1 |
| 3 | 19.5 | 22.0 | 22.0 |
| 4 | 3.3 | 16.7 | 26.7 |
| 5 | 2.7 | 5.4 | 16.2 |
| 6 | 0.0 | 5.7 | 14.3 |
コース別成績(2020後期・2021前期)
出走回数:185R
| コース | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 48.3 | 20.7 | 13.8 |
| 2 | 5.7 | 31.4 | 14.3 |
| 3 | 2.8 | 11.1 | 16.7 |
| 4 | 14.3 | 17.9 | 21.4 |
| 5 | 3.1 | 9.4 | 15.6 |
| 6 | 4.2 | 4.2 | 8.3 |
( 集計期間:2019年11月~2020年10月31日 単位:% )
コース別成績(2019後期・2020前期)
出走回数:186R
| コース | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 35.7 | 21.4 | 3.6 |
| 2 | 12.1 | 33.3 | 9.1 |
| 3 | 12.9 | 12.9 | 19.4 |
| 4 | 9.7 | 9.7 | 16.1 |
| 5 | 0.0 | 3.0 | 6.1 |
| 6 | 6.7 | 6.7 | 6.7 |
( 集計期間:2018年11月~2019年10月31日 単位:% )
コース別成績(2018後期・2019前期)
| コース | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 44.1 | 14.7 | 11.8 |
| 2 | 15.4 | 12.8 | 17.9 |
| 3 | 20.0 | 20.0 | 17.1 |
| 4 | 21.1 | 10.5 | 21.1 |
| 5 | 0.0 | 13.3 | 16.7 |
| 6 | 0.0 | 8.3 | 29.2 |
( 集計期間:2017年11月~2018年10月31日 単位:% )
コース別成績(2017後期・2018前期)
| コース | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 27.8 | 22.2 | 5.6 |
| 2 | 17.4 | 17.4 | 17.4 |
| 3 | 10.0 | 10.0 | 25.0 |
| 4 | 5.6 | 16.7 | 5.6 |
| 5 | 0.0 | 9.1 | 9.1 |
| 6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
( 集計期間:2016年11月~2017年10月31日 単位:% )
コース別決まり手
| コース | 逃げ | 捲り | 差し | 捲り差し | 抜き |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 97.1 | ー | ー | ー | 2.9 |
| 2 | ー | 33.3 | 50.0 | ー | 16.7 |
| 3 | ー | 27.3 | 18.2 | 36.4 | 18.2 |
| 4 | ー | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 |
| 5 | ー | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 6 | ー | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 |
| コース | 逃げ | 捲り | 差し | 捲り差し | 抜き |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 90.9 | ー | ー | ー | 9.1 |
| 2 | ー | 50.0 | 50.0 | ー | 0.0 |
| 3 | ー | 60.0 | 20.0 | 20.0 | 0.0 |
| 4 | ー | 11.1 | 33.3 | 44.4 | 11.1 |
| 5 | ー | 0.0 | 0.0 | 66.7 | 33.3 |
| 6 | ー | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 |
| コース | 逃げ | 捲り | 差し | 捲り差し | 抜き |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100.0 | ー | ー | ー | 0.0 |
| 2 | ー | 25.0 | 41.7 | ー | 33.3 |
| 3 | ー | 50.0 | 0.0 | 37.5 | 0.0 |
| 4 | ー | 12.5 | 0.0 | 75.0 | 0.0 |
| 5 | ー | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 6 | ー | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| コース | 逃げ | 捲り | 差し | 捲り差し | 抜き |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 95.2 | ー | ー | ー | 4.8 |
| 2 | ー | 66.7 | 0.0 | ー | 33.3 |
| 3 | ー | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 |
| 4 | ー | 60.0 | 0.0 | 40.0 | 0.0 |
| 5 | ー | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 |
| 6 | ー | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| コース | 逃げ | 捲り | 差し | 捲り差し | 抜き |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100.0 | ー | ー | ー | 0.0 |
| 2 | ー | 20.0 | 80.0 | ー | 0.0 |
| 3 | ー | 37.5 | 37.5 | 25.0 | 0.0 |
| 4 | ー | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 5 | ー | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 6 | ー | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
コース別決まり手(2020後期・2021前期)
| コース | 逃げ | 捲り | 差し | 捲り差し | 抜き |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 92.9 | ー | ー | ー | 7.1 |
| 2 | ー | 50.0 | 50.0 | ー | 0.0 |
| 3 | ー | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 4 | ー | 75.0 | 0.0 | 0.0 | 25.0 |
| 5 | ー | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 |
| 6 | ー | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
( 集計期間:2019年11月~2020年10月31日 単位:% )
コース別決まり手(2019後期・2020前期)
| コース | 逃げ | 捲り | 差し | 捲り差し | 抜き |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100.0 | ー | ー | ー | 0.0 |
| 2 | ー | 100.0 | 0.0 | ー | 0.0 |
| 3 | ー | 75.0 | 0.0 | 25.0 | 0.0 |
| 4 | ー | 33.3 | 0.0 | 33.3 | 33.3 |
| 5 | ー | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 6 | ー | 50.0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 |
( 集計期間:2018年11月~2019年10月31日 単位:% )
コース別決まり手(2018後期・2019前期)
| コース | 逃げ | 捲り | 差し | 捲り差し | 抜き |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 80.0 | ー | ー | ー | 20.0 |
| 2 | ー | 16.7 | 83.3 | ー | 0.0 |
| 3 | ー | 57.1 | 0.0 | 28.6 | 14.3 |
| 4 | ー | 62.5 | 25.0 | 0.0 | 12.5 |
| 5 | ー | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 6 | ー | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
( 集計期間:2017年11月~2018年10月31日 単位:% )
コース別決まり手(2017後期・2018前期)
| コース | 逃げ | 捲り | 差し | 捲り差し | 抜き |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 80.0 | ー | ー | ー | 20.0 |
| 2 | ー | 75.0 | 0.0 | ー | 25.0 |
| 3 | ー | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 4 | ー | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 5 | ー | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 6 | ー | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
( 集計期間:2016年11月~2017年10月31日 単位:% )
平均スタートタイミング
| コース | ST |
|---|---|
| 1 | 0.161 |
| 2 | 0.146 |
| 3 | 0.141 |
| 4 | 0.147 |
| 5 | 0.167 |
| 6 | 0.162 |
| コース | ST |
|---|---|
| 1 | 0.148 |
| 2 | 0.164 |
| 3 | 0.144 |
| 4 | 0.147 |
| 5 | 0.154 |
| 6 | 0.173 |
| コース | ST |
|---|---|
| 1 | 0.14 |
| 2 | 0.15 |
| 3 | 0.12 |
| 4 | 0.13 |
| 5 | 0.16 |
| 6 | 0.14 |
平均スタートタイミング(2022後期・2023前期)
| コース | ST |
|---|---|
| 1 | 0.138 |
| 2 | 0.144 |
| 3 | 0.135 |
| 4 | 0.178 |
| 5 | 0.149 |
| 6 | 0.157 |
平均スタートタイミング(2021後期・2022前期)
| コース | ST | ST順 |
|---|---|---|
| 1 | 0.142 | 2.3 |
| 2 | 0.142 | 3.2 |
| 3 | 0.143 | 2.8 |
| 4 | 0.147 | 2.9 |
| 5 | 0.147 | 2.8 |
| 6 | 0.165 | 3.0 |

