基本データ
名前 | 久田敏之 / ひさだ としゆき |
登録番号・期 | 4188・91期 |
支部・出身地 | 群馬支部・群馬県出身 |
誕生日 | 昭和56年 4月28日 |
級別 | A1(2020前期)◄ A1◄ A1◄ A1 |
【4188久田敏之選手が優勝!】
ボートレースとこなめ4日間の一般戦「スポーツ報知杯争奪第9回ビクトリーカップ」は4188久田敏之選手(群馬)が優勝しましたニャン♪コンマ03という驚愕のトップスタート!
通算23回目、常滑では初優勝ですニャ!
久田選手、優勝おめでとうございますニャ~! pic.twitter.com/CHqwaOPQ1z— トコタン/ボートレース とこなめ (@tokotan) 2018年11月26日
コース別成績
コース別成績(2019後期・2020前期)
出走回数:262R
コース | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
---|---|---|---|
1 | 73.7 | 15.8 | 3.9 |
2 | 34.1 | 31.7 | 12.2 |
3 | 22.7 | 38.6 | 20.5 |
4 | 23.5 | 17.6 | 25.5 |
5 | 22.2 | 19.4 | 27.8 |
6 | 7.1 | 0.0 | 14.3 |
( 集計期間:2018年11月~2019年10月31日 単位:% )
コース別成績(2018後期・2019前期)
出走回数:235R
コース | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
---|---|---|---|
1 | 77.8 | 11.1 | 6.3 |
2 | 18.2 | 42.4 | 21.2 |
3 | 30.2 | 39.5 | 14.0 |
4 | 19.1 | 34.0 | 19.1 |
5 | 10.7 | 32.1 | 21.4 |
6 | 9.5 | 4.8 | 23.8 |
( 集計期間:2017年11月~2018年10月31日 単位:% )
コース別成績(2017後期・2018前期)
出走回数:255R
コース | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
---|---|---|---|
1 | 80.7 | 8.8 | 3.5 |
2 | 16.3 | 32.6 | 16.3 |
3 | 21.1 | 34.2 | 23.7 |
4 | 24.0 | 16.0 | 20.0 |
5 | 10.3 | 15.4 | 23.1 |
6 | 3.6 | 10.7 | 25.0 |
( 集計期間:2016年11月~2017年10月31日 単位:% )
コース別決まり手
コース別決まり手(2019後期・2020前期)
コース | 逃げ | 捲り | 差し | 捲り差し | 抜き |
---|---|---|---|---|---|
1 | 96.4 | ー | ー | ー | 3.6 |
2 | ー | 35.7 | 57.1 | ー | 7.1 |
3 | ー | 30.0 | 0.0 | 50.0 | 20.0 |
4 | ー | 58.3 | 16.7 | 16.7 | 8.3 |
5 | ー | 12.5 | 0.0 | 75.0 | 12.5 |
6 | ー | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
( 集計期間:2018年11月~2019年10月31日 単位:% )
コース別決まり手(2018後期・2019前期)
コース | 逃げ | 捲り | 差し | 捲り差し | 抜き |
---|---|---|---|---|---|
1 | 87.8 | ー | ー | ー | 12.2 |
2 | ー | 16.7 | 66.7 | ー | 16.7 |
3 | ー | 15.4 | 7.7 | 53.8 | 23.1 |
4 | ー | 44.4 | 22.2 | 11.1 | 22.2 |
5 | ー | 0.0 | 0.0 | 33.3 | 66.7 |
6 | ー | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 |
( 集計期間:2017年11月~2018年10月31日 単位:% )
コース別決まり手(2017後期・2018前期)
コース | 逃げ | 捲り | 差し | 捲り差し | 抜き |
---|---|---|---|---|---|
1 | 100.0 | ー | ー | ー | 0.0 |
2 | ー | 0.0 | 100.0 | ー | 0.0 |
3 | ー | 50.0 | 25.0 | 25.0 | 0.0 |
4 | ー | 41.7 | 0.0 | 50.0 | 8.3 |
5 | ー | 75.0 | 0.0 | 25.0 | 0.0 |
6 | ー | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 |
( 集計期間:2016年11月~2017年10月31日 単位:% )
平均スタートタイミング
平均スタートタイミング(2019後期・2020前期)
平均スタートタイミング(2018後期・2019前期)