基本データ
名前 | 赤澤 文香 / あかざわ ふみか |
登録番号・期 | 4098・87期 |
支部・出身地 | 岡山支部・岡山県出身 |
誕生日 | 1982年 3月30日 |
2025 前期 |
2024 後期 |
2024 前期 |
2023 後期 |
2023 前期 |
2022 後期 |
2022 前期 |
2021 後期 |
2021 前期 |
2020 後期 |
2020 前期 |
2019 後期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B1 | B1 | B1 | B1 | B1 | B1 | B1 | B1 | B1 | B1 | B2 | B2 |
メモ
- 現状はA級昇格経験はなし
- 2・3着率は女子B1平均を上回る期間もある
外枠3着付けはオッズ次第で狙い目 - イン逃げ率は低め
データ上は2着付けで高回収率 - 同期(女子)は野田祥子選手
年 | 金額 |
---|---|
2023 | ¥12,972,000 |
2022 | ¥10,103,000 |
コース別成績
コース別成績(2024後期・2025前期)
出走回数:149R
2025前期:F1
コース | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
---|---|---|---|
1 | 40.9 | 18.2 | 18.2 |
2 | 4.0 | 20.0 | 16.0 |
3 | 3.7 | 14.8 | 22.2 |
4 | 0.0 | 14.3 | 14.3 |
5 | 0.0 | 7.4 | 14.8 |
6 | 0.0 | 0.0 | 15.0 |
1・2コース データ
コース | 確率 |
---|---|
1 – 2 | 35.7 |
1 – 3 | 30.4 |
1 – 4 | 23.2 |
1 – 5 | 8.9 |
1 – 6 | 1.8 |
1コースから負けた時の決まり手 | |
---|---|
捲られ率 | 32.2 |
差され率 | 15.8 |
捲り差され率 | 9.8 |
2コースでイン逃げを許した確率 | |
---|---|
逃し率 | 53.4 |
※2019年11月~
コース別成績(2023後期・2024前期)
出走回数:199R
コース | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
---|---|---|---|
1 | 31.3 | 21.9 | 15.6 |
2 | 11.4 | 22.9 | 17.1 |
3 | 3.0 | 21.2 | 18.2 |
4 | 5.0 | 12.5 | 15.0 |
5 | 0.0 | 6.1 | 30.3 |
6 | 0.0 | 0.0 | 23.1 |
コース別成績(2022後期・2023前期)
出走回数:164R
コース | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
---|---|---|---|
1 | 23.1 | 26.9 | 11.5 |
2 | 3.2 | 12.9 | 25.8 |
3 | 9.7 | 19.4 | 16.1 |
4 | 3.7 | 18.5 | 7.4 |
5 | 7.4 | 11.1 | 11.1 |
6 | 0.0 | 0.0 | 4.5 |
コース別成績(2021後期・2022前期)
出走回数:168R
コース | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
---|---|---|---|
1 | 25.0 | 33.3 | 12.5 |
2 | 16.1 | 19.4 | 22.6 |
3 | 0.0 | 31.0 | 13.8 |
4 | 3.4 | 6.9 | 31.0 |
5 | 0.0 | 10.0 | 13.3 |
6 | 0.0 | 4.3 | 13.0 |
コース別成績(2020後期・2021前期)
出走回数:227R
コース | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
---|---|---|---|
1 | 44.1 | 29.4 | 14.7 |
2 | 13.5 | 24.3 | 8.1 |
3 | 7.1 | 21.4 | 26.2 |
4 | 2.7 | 10.8 | 24.3 |
5 | 2.4 | 12.2 | 12.2 |
6 | 0.0 | 2.9 | 17.6 |
( 集計期間:2019年11月~2020年10月31日 単位:% )
コース別成績(2017後期・2018前期)
出走回数:178R
コース | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
---|---|---|---|
1 | 33.3 | 20.8 | 4.2 |
2 | 3.3 | 26.7 | 16.7 |
3 | 15.6 | 6.3 | 25.0 |
4 | 10.3 | 24.1 | 20.7 |
5 | 0.0 | 21.2 | 27.3 |
6 | 3.3 | 3.3 | 16.7 |
( 集計期間:2016年11月~2017年10月31日 単位:% )
コース別決まり手
コース | 逃げ | 捲り | 差し | 捲り差し | 抜き |
---|---|---|---|---|---|
1 | 88.9 | ー | ー | ー | 11.1 |
2 | ー | 0.0 | 100.0 | ー | 0.0 |
3 | ー | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
4 | ー | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
5 | ー | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
6 | ー | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
コース | 逃げ | 捲り | 差し | 捲り差し | 抜き |
---|---|---|---|---|---|
1 | 100.0 | ー | ー | ー | 0.0 |
2 | ー | 50.0 | 0.0 | ー | 25.0 |
3 | ー | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
4 | ー | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 |
5 | ー | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
6 | ー | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
コース | 逃げ | 捲り | 差し | 捲り差し | 抜き |
---|---|---|---|---|---|
1 | 100.0 | ー | ー | ー | 0.0 |
2 | ー | 0.0 | 100.0 | ー | 0.0 |
3 | ー | 66.7 | 33.3 | 0.0 | 0.0 |
4 | ー | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
5 | ー | 50.0 | 0.0 | 50.0 | 0.0 |
6 | ー | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
コース | 逃げ | 捲り | 差し | 捲り差し | 抜き |
---|---|---|---|---|---|
1 | 83.3 | ー | ー | ー | 16.7 |
2 | ー | 60.0 | 40.0 | ー | 0.0 |
3 | ー | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
4 | ー | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
5 | ー | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
6 | ー | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
コース別決まり手(2020後期・2021前期)
コース | 逃げ | 捲り | 差し | 捲り差し | 抜き |
---|---|---|---|---|---|
1 | 80.0 | ー | ー | ー | 20.0 |
2 | ー | 40.0 | 60.0 | ー | 0.0 |
3 | ー | 0.0 | 0.0 | 66.7 | 33.3 |
4 | ー | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
5 | ー | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 |
6 | ー | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
( 集計期間:2019年11月~2020年10月31日 単位:% )
コース別決まり手(2017後期・2018前期)
コース | 逃げ | 捲り | 差し | 捲り差し | 抜き |
---|---|---|---|---|---|
1 | 100.0 | ー | ー | ー | 0.0 |
2 | ー | 0.0 | 0.0 | ー | 100.0 |
3 | ー | 20.0 | 40.0 | 40.0 | 0.0 |
4 | ー | 0.0 | 33.3 | 66.7 | 0.0 |
5 | ー | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
6 | ー | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
( 集計期間:2016年11月~2017年10月31日 単位:% )
平均スタートタイミング
コース | ST |
---|---|
1 | 0.163 |
2 | 0.186 |
3 | 0.181 |
4 | 0.170 |
5 | 0.211 |
6 | 0.228 |
コース | ST |
---|---|
1 | 0.13 |
2 | 0.18 |
3 | 0.16 |
4 | 0.20 |
5 | 0.21 |
6 | 0.21 |
平均スタートタイミング(2022後期・2023前期)
コース | ST |
---|---|
1 | 0.152 |
2 | 0.164 |
3 | 0.200 |
4 | 0.195 |
5 | 0.211 |
6 | 0.225 |
平均スタートタイミング(2021後期・2022前期)
コース | ST | ST順 |
---|---|---|
1 | 0.168 | 3.6 |
2 | 0.191 | 4.4 |
3 | 0.181 | 3.8 |
4 | 0.190 | 4.8 |
5 | 0.215 | 4.4 |
6 | 0.213 | 4.8 |