基本データ
| 名前 | 向井 美鈴 / むかい みすず |
| 登録番号・期 | 4017・84期 |
| 支部・出身地 | 山口支部・山口県出身 |
| 誕生日 | 1980年 1月2日 |
| 2026 前期 |
2025 後期 |
2025 前期 |
2024 後期 |
2024 前期 |
2023 後期 |
2023 前期 |
2022 後期 |
2022 前期 |
2021 後期 |
2021 前期 |
2020 後期 |
2020 前期 |
2019 後期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 | A2 | A1 | A2 | A2 | A1 | A2 | A2 | A2 | A2 | A2 | A2 | A2 | A1 |
| 年 | 金額 |
|---|---|
| 2024 | ¥26,860,742 |
| 2023 | ¥26,342,000 |
| 2022 | ¥20,083,157 |
メモ
コース別成績
コース別成績(2025後期・2026前期 適用分)
出走回数:239R
| コース | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 66.0 | 14.9 | 6.4 |
| 2 | 17.1 | 22.0 | 9.8 |
| 3 | 12.2 | 19.5 | 22.0 |
| 4 | 10.5 | 15.8 | 15.8 |
| 5 | 0.0 | 12.5 | 18.8 |
| 6 | 2.5 | 7.5 | 20.0 |
1・2コース データ
| コース | 確率 |
|---|---|
| 1 – 2 | 21.9 |
| 1 – 3 | 41.6 |
| 1 – 4 | 22.3 |
| 1 – 5 | 7.4 |
| 1 – 6 | 6.7 |
| 1コースから負けた時の決まり手 | |
|---|---|
| 捲られ率 | 14.5 |
| 差され率 | 9.7 |
| 捲り差され率 | 6.7 |
| 2コースでイン逃げを許した確率 | |
|---|---|
| 逃し率 | 49.9 |
※2019年11月~
コース別成績(2024後期・2025前期)
出走回数:284R
| コース | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 75.0 | 11.7 | 5.0 |
| 2 | 23.1 | 30.8 | 15.4 |
| 3 | 13.0 | 30.4 | 17.4 |
| 4 | 12.2 | 12.2 | 18.4 |
| 5 | 2.6 | 21.1 | 18.4 |
| 6 | 0.0 | 0.0 | 7.7 |
コース別成績(2023後期・2024前期)
出走回数:261R
| コース | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 64.2 | 13.2 | 9.4 |
| 2 | 13.3 | 22.2 | 28.9 |
| 3 | 21.4 | 23.8 | 19.0 |
| 4 | 5.0 | 27.5 | 27.5 |
| 5 | 2.7 | 21.6 | 13.5 |
| 6 | 0.0 | 2.3 | 18.2 |
コース別成績(2022後期・2023前期)
出走回数:197R
| コース | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 63.2 | 18.4 | 10.5 |
| 2 | 32.1 | 25.0 | 14.3 |
| 3 | 9.4 | 12.5 | 21.9 |
| 4 | 5.9 | 20.6 | 14.7 |
| 5 | 3.6 | 14.3 | 32.1 |
| 6 | 8.1 | 2.7 | 18.9 |
コース別成績(2021後期・2022前期)
出走回数:233R
| コース | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 53.1 | 16.3 | 8.2 |
| 2 | 16.7 | 26.2 | 31.0 |
| 3 | 11.8 | 32.4 | 29.4 |
| 4 | 8.3 | 19.4 | 22.2 |
| 5 | 7.9 | 7.9 | 10.5 |
| 6 | 0.0 | 18.8 | 18.8 |
コース別成績(2020後期・2021前期)
出走回数:243R
| コース | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 67.4 | 10.9 | 8.7 |
| 2 | 11.6 | 30.2 | 30.2 |
| 3 | 14.3 | 26.2 | 19.0 |
| 4 | 11.9 | 16.7 | 21.4 |
| 5 | 3.6 | 10.7 | 21.4 |
| 6 | 4.9 | 7.3 | 19.5 |
( 集計期間:2019年11月~2020年10月31日 単位:% )
コース別成績(2019後期・2020前期)
出走回数:267R
| コース | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 66.0 | 17.0 | 5.7 |
| 2 | 30.0 | 32.0 | 18.0 |
| 3 | 10.6 | 25.5 | 25.5 |
| 4 | 12.2 | 22.0 | 22.0 |
| 5 | 9.7 | 12.9 | 12.9 |
| 6 | 2.2 | 13.3 | 20.0 |
( 集計期間:2018年11月~2019年10月31日 単位:% )
コース別成績(2018後期・2019前期)
| コース | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 68.9 | 13.3 | 6.7 |
| 2 | 25.0 | 29.5 | 20.5 |
| 3 | 17.1 | 31.4 | 28.6 |
| 4 | 12.1 | 24.2 | 18.2 |
| 5 | 4.9 | 12.2 | 31.7 |
| 6 | 9.1 | 9.1 | 13.6 |
( 集計期間:2017年11月~2018年10月31日 単位:% )
コース別成績(2017後期・2018前期)
| コース | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 29.6 | 22.2 | 14.8 |
| 2 | 9.1 | 21.2 | 6.1 |
| 3 | 10.5 | 18.4 | 23.7 |
| 4 | 3.0 | 15.2 | 18.2 |
| 5 | 0.0 | 16.2 | 10.8 |
| 6 | 0.0 | 5.0 | 10.0 |
( 集計期間:2016年11月~2017年10月31日 単位:% )
コース別決まり手
| コース | 逃げ | 捲り | 差し | 捲り差し | 抜き |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 93.5 | ー | ー | ー | 3.2 |
| 2 | ー | 57.1 | 14.3 | ー | 28.6 |
| 3 | ー | 40.0 | 40.0 | 20.0 | 0.0 |
| 4 | ー | 0.0 | 75.0 | 25.0 | 0.0 |
| 5 | ー | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 6 | ー | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
| コース | 逃げ | 捲り | 差し | 捲り差し | 抜き |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 91.1 | ー | ー | ー | 6.7 |
| 2 | ー | 16.7 | 75.0 | ー | 8.3 |
| 3 | ー | 50.0 | 16.7 | 16.7 | 16.7 |
| 4 | ー | 16.7 | 16.7 | 66.7 | 0.0 |
| 5 | ー | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 6 | ー | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| コース | 逃げ | 捲り | 差し | 捲り差し | 抜き |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 97.1 | ー | ー | ー | 2.9 |
| 2 | ー | 16.7 | 66.7 | ー | 16.7 |
| 3 | ー | 44.4 | 22.2 | 33.3 | 0.0 |
| 4 | ー | 0.0 | 50.0 | 50.0 | 0.0 |
| 5 | ー | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 6 | ー | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| コース | 逃げ | 捲り | 差し | 捲り差し | 抜き |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 87.5 | ー | ー | ー | 12.5 |
| 2 | ー | 55.6 | 44.4 | ー | 0.0 |
| 3 | ー | 66.7 | 0.0 | 33.3 | 0.0 |
| 4 | ー | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
| 5 | ー | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 |
| 6 | ー | 33.3 | 0.0 | 0.0 | 66.7 |
| コース | 逃げ | 捲り | 差し | 捲り差し | 抜き |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 96.2 | ー | ー | ー | 3.8 |
| 2 | ー | 71.4 | 14.3 | ー | 14.3 |
| 3 | ー | 50.0 | 25.0 | 0.0 | 25.0 |
| 4 | ー | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 5 | ー | 66.7 | 0.0 | 33.3 | 0.0 |
| 6 | ー | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
コース別決まり手(2020後期・2021前期)
| コース | 逃げ | 捲り | 差し | 捲り差し | 抜き |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 96.8 | ー | ー | ー | 3.2 |
| 2 | ー | 20.0 | 60.0 | ー | 20.0 |
| 3 | ー | 16.7 | 33.3 | 33.3 | 16.7 |
| 4 | ー | 40.0 | 60.0 | 0.0 | 0.0 |
| 5 | ー | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 |
| 6 | ー | 50.0 | 0.0 | 50.0 | 0.0 |
( 集計期間:2019年11月~2020年10月31日 単位:% )
コース別決まり手(2019後期・2020前期)
| コース | 逃げ | 捲り | 差し | 捲り差し | 抜き |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 97.1 | ー | ー | ー | 2.9 |
| 2 | ー | 46.7 | 46.7 | ー | 6.7 |
| 3 | ー | 40.0 | 40.0 | 0.0 | 20.0 |
| 4 | ー | 20.0 | 40.0 | 20.0 | 20.0 |
| 5 | ー | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 |
| 6 | ー | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
( 集計期間:2018年11月~2019年10月31日 単位:% )
コース別決まり手(2018後期・2019前期)
| コース | 逃げ | 捲り | 差し | 捲り差し | 抜き |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 93.5 | ー | ー | ー | 3.2 |
| 2 | ー | 45.5 | 54.5 | ー | 0.0 |
| 3 | ー | 83.3 | 16.7 | 0.0 | 0.0 |
| 4 | ー | 50.0 | 0.0 | 50.0 | 0.0 |
| 5 | ー | 50.0 | 0.0 | 50.0 | 0.0 |
| 6 | ー | 0.0 | 50.0 | 50.0 | 0.0 |
( 集計期間:2017年11月~2018年10月31日 単位:% )
コース別決まり手(2017後期・2018前期)
| コース | 逃げ | 捲り | 差し | 捲り差し | 抜き |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100.0 | ー | ー | ー | 0.0 |
| 2 | ー | 33.3 | 66.7 | ー | 0.0 |
| 3 | ー | 50.0 | 0.0 | 50.0 | 0.0 |
| 4 | ー | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
| 5 | ー | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 6 | ー | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
( 集計期間:2016年11月~2017年10月31日 単位:% )
平均スタートタイミング
| コース | ST |
|---|---|
| 1 | 0.166 |
| 2 | 0.177 |
| 3 | 0.165 |
| 4 | 0.150 |
| 5 | 0.177 |
| 6 | 0.206 |
| コース | ST |
|---|---|
| 1 | 0.152 |
| 2 | 0.172 |
| 3 | 0.168 |
| 4 | 0.174 |
| 5 | 0.165 |
| 6 | 0.168 |
| コース | ST |
|---|---|
| 1 | 0.18 |
| 2 | 0.17 |
| 3 | 0.18 |
| 4 | 0.16 |
| 5 | 0.18 |
| 6 | 0.18 |
平均スタートタイミング(2022後期・2023前期)
| コース | ST |
|---|---|
| 1 | 0.169 |
| 2 | 0.176 |
| 3 | 0.190 |
| 4 | 0.188 |
| 5 | 0.187 |
| 6 | 0.174 |
平均スタートタイミング(2021後期・2022前期)
| コース | ST | ST順 |
|---|---|---|
| 1 | 0.165 | 3.6 |
| 2 | 0.177 | 4.0 |
| 3 | 0.175 | 3.6 |
| 4 | 0.167 | 3.4 |
| 5 | 0.177 | 3.8 |
| 6 | 0.163 | 3.3 |

