基本データ
名前 | 永井 聖美 / ながい まさみ |
登録番号・期 | 3993・83期 |
支部・出身地 | 東京支部・愛知県出身 |
誕生日 | 1979年 1月5日 |
2024 後期 |
2024 前期 |
2023 後期 |
2023 前期 |
2022 後期 |
2022 前期 |
2021 後期 |
2021 前期 |
2020 後期 |
2020 前期 |
2019 後期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B1 | B1 | A2 | A2 | B1 | B1 | B1 | B1 | B2 | B2 | B2 |
memo title=”メモ”]
年 | 金額 |
---|---|
2023 | ¥11,935,000 |
2022 | ¥14,319,333 |
コース別成績
コース別成績(2024前期・2024後期)
出走回数:135R
24前期:F2
コース | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
---|---|---|---|
1 | 37.5 | 12.5 | 25.0 |
2 | 19.0 | 23.8 | 9.5 |
3 | 18.5 | 11.1 | 7.4 |
4 | 4.8 | 19.0 | 23.8 |
5 | 0.0 | 13.0 | 13.0 |
6 | 0.0 | 0.0 | 15.8 |
1・2コース データ
コース | 確率 |
---|---|
1 – 2 | 49.2 |
1 – 3 | 25.4 |
1 – 4 | 17.5 |
1 – 5 | 4.8 |
1 – 6 | 3.2 |
1コースから負けた時の決まり手 | |
---|---|
捲られ率 | 15.7 |
差され率 | 16.5 |
捲り差され率 | 9.9 |
2コースでイン逃げを許した確率 | |
---|---|
逃し率 | 42.1 |
※2019年11月~
コース別成績(2023後期・2024前期)
出走回数:135R
コース | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
---|---|---|---|
1 | 59.1 | 9.1 | 18.2 |
2 | 13.0 | 39.1 | 13.0 |
3 | 26.1 | 17.4 | 13.0 |
4 | 14.8 | 25.9 | 22.2 |
5 | 0.0 | 23.8 | 14.3 |
6 | 0.0 | 5.3 | 15.8 |
コース別成績(2022後期・2023前期)
出走回数:160R
コース | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
---|---|---|---|
1 | 48.0 | 12.0 | 16.0 |
2 | 28.1 | 25.0 | 12.5 |
3 | 21.4 | 32.1 | 21.4 |
4 | 14.3 | 28.6 | 19.0 |
5 | 9.1 | 3.0 | 12.1 |
6 | 4.8 | 9.5 | 28.6 |
コース別成績(2021後期・2022前期)
出走回数:130R
コース | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
---|---|---|---|
1 | 66.7 | 14.3 | 14.3 |
2 | 13.6 | 18.2 | 22.7 |
3 | 4.2 | 12.5 | 25.0 |
4 | 10.7 | 17.9 | 17.9 |
5 | 5.3 | 15.8 | 5.3 |
6 | 0.0 | 7.1 | 21.4 |
コース別成績(2020後期・2021前期)
出走回数:99R
コース | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
---|---|---|---|
1 | 35.3 | 29.4 | 5.9 |
2 | 25.0 | 25.0 | 20.0 |
3 | 5.3 | 42.1 | 5.3 |
4 | 14.3 | 14.3 | 14.3 |
5 | 0.0 | 15.8 | 15.8 |
6 | 0.0 | 10.0 | 0.0 |
( 集計期間:2019年11月~2020年10月31日 単位:% )
コース別成績(2017後期・2018前期)
出走回数:158R
コース | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
---|---|---|---|
1 | 59.4 | 25.0 | 6.3 |
2 | 40.7 | 33.3 | 11.1 |
3 | 18.5 | 14.8 | 7.4 |
4 | 17.1 | 20.0 | 11.4 |
5 | 10.0 | 20.0 | 20.0 |
6 | 5.9 | 5.9 | 23.5 |
( 集計期間:2016年11月~2017年10月31日 単位:% )
コース別決まり手
コース | 逃げ | 捲り | 差し | 捲り差し | 抜き |
---|---|---|---|---|---|
1 | 100.0 | ー | ー | ー | 0.0 |
2 | ー | 50.0 | 50.0 | ー | 0.0 |
3 | ー | 80.0 | 0.0 | 20.0 | 0.0 |
4 | ー | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
5 | ー | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
6 | ー | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
コース | 逃げ | 捲り | 差し | 捲り差し | 抜き |
---|---|---|---|---|---|
1 | 100.0 | ー | ー | ー | 0.0 |
2 | ー | 66.7 | 33.3 | ー | 0.0 |
3 | ー | 33.3 | 0.0 | 33.3 | 16.7 |
4 | ー | 50.0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 |
5 | ー | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
6 | ー | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
コース | 逃げ | 捲り | 差し | 捲り差し | 抜き |
---|---|---|---|---|---|
1 | 100.0 | ー | ー | ー | 0.0 |
2 | ー | 44.4 | 55.6 | ー | 0.0 |
3 | ー | 50.0 | 16.7 | 33.3 | 0.0 |
4 | ー | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
5 | ー | 33.3 | 0.0 | 33.3 | 33.3 |
6 | ー | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 |
コース | 逃げ | 捲り | 差し | 捲り差し | 抜き |
---|---|---|---|---|---|
1 | 100.0 | ー | ー | ー | 0.0 |
2 | ー | 66.7 | 33.3 | ー | 0.0 |
3 | ー | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
4 | ー | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
5 | ー | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 |
6 | ー | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
コース別決まり手(2020後期・2021前期)
コース | 逃げ | 捲り | 差し | 捲り差し | 抜き |
---|---|---|---|---|---|
1 | 100.0 | ー | ー | ー | 0.0 |
2 | ー | 80.0 | 20.0 | ー | 0.0 |
3 | ー | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
4 | ー | 50.0 | 0.0 | 50.0 | 0.0 |
5 | ー | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
6 | ー | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
( 集計期間:2019年11月~2020年10月31日 単位:% )
コース別決まり手(2020後期・2021前期)
コース | 逃げ | 捲り | 差し | 捲り差し | 抜き |
---|---|---|---|---|---|
1 | 94.7 | ー | ー | ー | 5.3 |
2 | ー | 63.6 | 36.4 | ー | 0.0 |
3 | ー | 40.0 | 0.0 | 40.0 | 20.0 |
4 | ー | 50.0 | 33.3 | 16.7 | 0.0 |
5 | ー | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
6 | ー | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
( 集計期間:2016年11月~2017年10月31日 単位:% )
平均スタートタイミング
コース | ST |
---|---|
1 | 0.180 |
2 | 0.171 |
3 | 0.178 |
4 | 0.158 |
5 | 0.164 |
6 | 0.209 |
コース | ST |
---|---|
1 | 0.16 |
2 | 0.15 |
3 | 0.16 |
4 | 0.13 |
5 | 0.16 |
6 | 0.20 |
平均スタートタイミング(2022後期・2023前期)
コース | ST |
---|---|
1 | 0.152 |
2 | 0.146 |
3 | 0.152 |
4 | 0.151 |
5 | 0.152 |
6 | 0.191 |
平均スタートタイミング(2021後期・2022前期)
コース | ST | ST順 |
---|---|---|
1 | 0.121 | 2.2 |
2 | 0.196 | 3.0 |
3 | 0.169 | 3.5 |
4 | 0.162 | 3.4 |
5 | 0.189 | 3.4 |
6 | 0.163 | 4.0 |