基本データ
名前 | 岡田 憲行 / おかだ のりゆき |
登録番号・期 | 3872・79期 |
支部・出身地 | 大阪支部・大阪府出身 |
誕生日 | 昭和51年 3月19日 |
級別 | A1(2020前期)◄ A1◄ A1◄ A1 |
🏆🐻地域情報新聞ほっぷ杯🐻は岡田憲行選手が優勝!!!🏆
こんばんは~シーボーだよ!!!🐻地域情報新聞ほっぷ杯🐻を制したのは!!!#大阪支部 の #岡田憲行 選手でした!!!今年2月徳山に続く✨通算24回目の優勝です🏆✨岡田選手!!!優勝🏆おめでとうございます(^○^)✨ pic.twitter.com/G1BAXQs7Ev— ボートレース下関【公式】 (@shimonosekiboat) 2019年8月16日
コース別成績
コース別成績(2019後期・2020前期)
出走回数:339R
コース | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
---|---|---|---|
1 | 69.4 | 14.1 | 8.2 |
2 | 24.1 | 34.5 | 20.7 |
3 | 22.2 | 24.1 | 24.1 |
4 | 21.5 | 33.8 | 26.2 |
5 | 10.6 | 27.7 | 19.1 |
6 | 3.3 | 20.0 | 30.0 |
( 集計期間:2018年11月~2019年10月31日 単位:% )
コース別成績(2018後期・2019前期)
出走回数:301R
コース | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
---|---|---|---|
1 | 66.2 | 16.9 | 4.6 |
2 | 25.4 | 40.7 | 16.9 |
3 | 11.8 | 25.5 | 21.6 |
4 | 28.3 | 19.6 | 28.3 |
5 | 7.7 | 11.5 | 28.8 |
6 | 0.0 | 7.1 | 32.1 |
( 集計期間:2017年11月~2018年10月31日 単位:% )
コース別成績(2017後期・2018前期)
出走回数:284R
コース | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
---|---|---|---|
1 | 72.6 | 6.5 | 6.5 |
2 | 16.3 | 36.7 | 24.5 |
3 | 31.0 | 28.6 | 19.0 |
4 | 8.2 | 24.5 | 34.7 |
5 | 16.3 | 18.6 | 18.6 |
6 | 2.6 | 5.1 | 33.3 |
( 集計期間:2016年11月~2017年10月31日 単位:% )
コース別決まり手
コース別決まり手(2019後期・2020前期)
コース | 逃げ | 捲り | 差し | 捲り差し | 抜き |
---|---|---|---|---|---|
1 | 93.2 | ー | ー | ー | 5.1 |
2 | ー | 28.6 | 57.1 | ー | 14.3 |
3 | ー | 41.7 | 16.7 | 41.7 | 0.0 |
4 | ー | 35.7 | 42.9 | 7.1 | 14.3 |
5 | ー | 20.0 | 0.0 | 80.0 | 0.0 |
6 | ー | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
( 集計期間:2018年11月~2019年10月31日 単位:% )
コース別決まり手(2018後期・2019前期)
コース | 逃げ | 捲り | 差し | 捲り差し | 抜き |
---|---|---|---|---|---|
1 | 95.3 | ー | ー | ー | 4.7 |
2 | ー | 20.0 | 53.3 | ー | 26.7 |
3 | ー | 33.3 | 0.0 | 50.0 | 16.7 |
4 | ー | 53.8 | 7.7 | 15.4 | 15.4 |
5 | ー | 50.0 | 0.0 | 50.0 | 0.0 |
6 | ー | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
( 集計期間:2017年11月~2018年10月31日 単位:% )
コース別決まり手(2017後期・2018前期)
コース | 逃げ | 捲り | 差し | 捲り差し | 抜き |
---|---|---|---|---|---|
1 | 91.1 | ー | ー | ー | 8.9 |
2 | ー | 25.0 | 50.0 | ー | 25.0 |
3 | ー | 30.8 | 0.0 | 38.5 | 30.8 |
4 | ー | 25.0 | 0.0 | 25.0 | 25.0 |
5 | ー | 28.6 | 42.9 | 28.6 | 0.0 |
6 | ー | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
( 集計期間:2016年11月~2017年10月31日 単位:% )
平均スタートタイミング
平均スタートタイミング(2019後期・2020前期)
平均スタートタイミング(2018後期・2019前期)