基本データ
名前 | 石田 政吾 / いしだ せいご |
登録番号・期 | 3635・72期 |
支部・出身地 | 福井支部・石川県出身 |
誕生日 | 昭和45年 10月30日 |
級別 | A1(2020前期)◄ A1◄ A1◄ A1 |
(再掲)
さて、男子の部の話題も😎 三国選抜で、唯一地元勢で参戦した石田政吾選手😁 初日は、オープニングカードで1着を獲った後、三国選抜でも3着といずれも舟券に貢献したカ~ニ🦀🦀🦀 それでは、ピットでの1枚📸キリっと引き締まっている表情を見ると、グッと力が入るカニカニ🦀🦀🦀 pic.twitter.com/aHnQtB7nEC— BOATRACE三国(カニ坊公式) (@br_mikuni) 2019年3月20日
コース別成績
コース別成績(2019後期・2020前期)
出走回数:262R
コース | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
---|---|---|---|
1 | 78.0 | 11.9 | 3.4 |
2 | 20.4 | 53.1 | 6.1 |
3 | 10.9 | 28.3 | 28.3 |
4 | 18.8 | 27.1 | 27.1 |
5 | 14.7 | 8.8 | 23.5 |
6 | 3.8 | 7.7 | 23.1 |
( 集計期間:2018年11月~2019年10月31日 単位:% )
コース別成績(2018後期・2019前期)
出走回数:253R
コース | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
---|---|---|---|
1 | 77.6 | 8.6 | 3.4 |
2 | 30.0 | 32.5 | 20.0 |
3 | 15.7 | 23.5 | 13.7 |
4 | 16.3 | 37.2 | 7.0 |
5 | 6.1 | 24.2 | 9.1 |
6 | 3.6 | 14.3 | 21.4 |
( 集計期間:2017年11月~2018年10月31日 単位:% )
コース別成績(2017後期・2018前期)
出走回数:239R
コース | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
---|---|---|---|
1 | 67.3 | 15.4 | 7.7 |
2 | 27.5 | 35.0 | 15.0 |
3 | 13.0 | 19.6 | 19.6 |
4 | 12.2 | 24.4 | 22.0 |
5 | 23.5 | 20.6 | 14.7 |
6 | 7.7 | 7.7 | 30.8 |
( 集計期間:2016年11月~2017年10月31日 単位:% )
コース別決まり手
コース別決まり手(2019後期・2020前期)
コース | 逃げ | 捲り | 差し | 捲り差し | 抜き |
---|---|---|---|---|---|
1 | 97.8 | ー | ー | ー | 2.2 |
2 | ー | 40.0 | 60.0 | ー | 0.0 |
3 | ー | 60.0 | 0.0 | 40.0 | 0.0 |
4 | ー | 22.2 | 11.1 | 66.7 | 0.0 |
5 | ー | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 |
6 | ー | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
( 集計期間:2018年11月~2019年10月31日 単位:% )
コース別決まり手(2018後期・2019前期)
コース | 逃げ | 捲り | 差し | 捲り差し | 抜き |
---|---|---|---|---|---|
1 | 91.1 | ー | ー | ー | 8.9 |
2 | ー | 0.0 | 75.0 | ー | 25.0 |
3 | ー | 25.0 | 12.5 | 62.5 | 0.0 |
4 | ー | 42.9 | 28.6 | 28.6 | 0.0 |
5 | ー | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 |
6 | ー | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
( 集計期間:2017年11月~2018年10月31日 単位:% )
コース別決まり手(2017後期・2018前期)
コース | 逃げ | 捲り | 差し | 捲り差し | 抜き |
---|---|---|---|---|---|
1 | 91.4 | ー | ー | ー | 8.6 |
2 | ー | 18.2 | 54.5 | ー | 27.3 |
3 | ー | 50.0 | 16.7 | 16.7 | 16.7 |
4 | ー | 0.0 | 20.0 | 60.0 | 20.0 |
5 | ー | 12.5 | 12.5 | 50.0 | 25.0 |
6 | ー | 0.0 | 50.0 | 50.0 | 0.0 |
( 集計期間:2016年11月~2017年10月31日 単位:% )
平均スタートタイミング
平均スタートタイミング(2019後期・2020前期)
平均スタートタイミング(2018後期・2019前期)