基本データ
名前 | 柴田 光 / しばた ひかる |
登録番号・期 | 3532・68期 |
支部・出身地 | 群馬支部・群馬県出身 |
誕生日 | 昭和46年 12月6日 |
級別 | A1(2020前期)◄ A1◄ A1◄ A2 |
柴田 光選手、優勝おめでとうございます🙌😍✨#ボートレース津 #ツッキー
写真はボートレース津公式facebookより♫https://t.co/uOyNX23OSu pic.twitter.com/CiXyGqOcJC
— ドラキリュウ@ボートレース桐生 (@dorakiryu01) 2019年4月8日
コース別成績
コース別成績(2019後期・2020前期)
出走回数:293R
コース | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
---|---|---|---|
1 | 58.6 | 15.5 | 10.3 |
2 | 19.0 | 36.7 | 19.0 |
3 | 8.2 | 32.7 | 28.6 |
4 | 12.5 | 27.5 | 22.5 |
5 | 16.3 | 14.0 | 16.3 |
6 | 4.2 | 16.7 | 20.8 |
( 集計期間:2018年11月~2019年10月31日 単位:% )
コース別成績(2018後期・2019前期)
出走回数:288R
コース | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
---|---|---|---|
1 | 57.4 | 20.6 | 8.8 |
2 | 25.8 | 27.4 | 9.7 |
3 | 10.9 | 20.0 | 20.0 |
4 | 12.2 | 20.4 | 20.4 |
5 | 9.4 | 12.5 | 12.5 |
6 | 4.5 | 18.2 | 22.7 |
( 集計期間:2017年11月~2018年10月31日 単位:% )
コース別成績(2017後期・2018前期)
出走回数:253R
コース | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
---|---|---|---|
1 | 67.8 | 13.6 | 6.8 |
2 | 17.1 | 31.4 | 20.0 |
3 | 22.7 | 15.9 | 20.5 |
4 | 9.1 | 24.2 | 27.3 |
5 | 10.3 | 17.2 | 34.5 |
6 | 11.1 | 16.7 | 16.7 |
( 集計期間:2016年11月~2017年10月31日 単位:% )
コース別決まり手
コース別決まり手(2019後期・2020前期)
コース | 逃げ | 捲り | 差し | 捲り差し | 抜き |
---|---|---|---|---|---|
1 | 91.2 | ー | ー | ー | 8.8 |
2 | ー | 20.0 | 66.7 | ー | 13.3 |
3 | ー | 25.0 | 0.0 | 75.0 | 0.0 |
4 | ー | 40.0 | 0.0 | 40.0 | 0.0 |
5 | ー | 28.6 | 0.0 | 57.1 | 14.3 |
6 | ー | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
( 集計期間:2018年11月~2019年10月31日 単位:% )
コース別決まり手(2018後期・2019前期)
コース | 逃げ | 捲り | 差し | 捲り差し | 抜き |
---|---|---|---|---|---|
1 | 97.4 | ー | ー | ー | 2.6 |
2 | ー | 37.5 | 43.8 | ー | 18.8 |
3 | ー | 0.0 | 33.3 | 50.0 | 16.7 |
4 | ー | 16.7 | 33.3 | 16.7 | 16.7 |
5 | ー | 0.0 | 0.0 | 66.7 | 0.0 |
6 | ー | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
( 集計期間:2017年11月~2018年10月31日 単位:% )
コース別決まり手(2017後期・2018前期)
コース | 逃げ | 捲り | 差し | 捲り差し | 抜き |
---|---|---|---|---|---|
1 | 92.5 | ー | ー | ー | 7.5 |
2 | ー | 25.0 | 50.0 | ー | 25.0 |
3 | ー | 10.0 | 20.0 | 60.0 | 10.0 |
4 | ー | 66.7 | 0.0 | 33.3 | 0.0 |
5 | ー | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 |
6 | ー | 0.0 | 50.0 | 50.0 | 0.0 |
( 集計期間:2016年11月~2017年10月31日 単位:% )
平均スタートタイミング
平均スタートタイミング(2019後期・2020前期)
平均スタートタイミング(2018後期・2019前期)