基本データ
名前 | 山一 鉄也 / やまいち てつや |
登録番号・期 | 3514・68期 |
支部・出身地 | 福岡支部・福岡県出身 |
誕生日 | 昭和42年 4月17日 |
級別 | A1(2020前期)◄ A1◄ A2◄ A1 |
第11回日刊ゲンダイ杯☆優勝は3号艇☆3514 山一 鉄也 選手(福岡)!
通算41回目、2015年4月戸田での前回優勝時と同じ3号艇・3コースから、当地3回目のVとなりました(´∀`)ノ☆
山一選手優勝おめでとうございました!!! pic.twitter.com/eAbkXP3DWS— ボートレース戸田 (@boatracetoda) 2016年7月31日
コース別成績
コース別成績(2019後期・2020前期)
出走回数:282R
コース | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
---|---|---|---|
1 | 81.5 | 7.7 | 7.7 |
2 | 28.3 | 28.3 | 13.0 |
3 | 13.7 | 27.5 | 21.6 |
4 | 10.9 | 23.6 | 32.7 |
5 | 4.1 | 22.4 | 10.2 |
6 | 0.0 | 0.0 | 37.5 |
( 集計期間:2018年11月~2019年10月31日 単位:% )
コース別成績(2018後期・2019前期)
出走回数:263R
※6コースは14Rのみ
コース | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
---|---|---|---|
1 | 77.3 | 13.6 | 4.5 |
2 | 19.0 | 23.8 | 9.5 |
3 | 25.5 | 21.3 | 21.3 |
4 | 10.9 | 21.8 | 23.6 |
5 | 12.8 | 12.8 | 23.1 |
6 | 0.0 | 0.0 | 7.1 |
( 集計期間:2017年11月~2018年10月31日 単位:% )
コース別成績(2017後期・2018前期)
出走回数:275R
※6コースは17Rのみ
コース | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
---|---|---|---|
1 | 82.6 | 8.7 | 2.9 |
2 | 21.4 | 19.0 | 19.0 |
3 | 37.0 | 26.1 | 4.3 |
4 | 23.0 | 16.4 | 16.4 |
5 | 15.0 | 10.0 | 22.5 |
6 | 11.8 | 17.6 | 23.5 |
( 集計期間:2016年11月~2017年10月31日 単位:% )
コース別決まり手
コース別決まり手(2019後期・2020前期)
コース | 逃げ | 捲り | 差し | 捲り差し | 抜き |
---|---|---|---|---|---|
1 | 96.2 | ー | ー | ー | 3.8 |
2 | ー | 30.8 | 61.5 | ー | 7.7 |
3 | ー | 42.9 | 0.0 | 57.1 | 0.0 |
4 | ー | 50.0 | 16.7 | 16.7 | 16.7 |
5 | ー | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 |
6 | ー | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
( 集計期間:2018年11月~2019年10月31日 単位:% )
コース別決まり手(2018後期・2019前期)
コース | 逃げ | 捲り | 差し | 捲り差し | 抜き |
---|---|---|---|---|---|
1 | 100.0 | ー | ー | ー | 0.0 |
2 | ー | 37.5 | 37.5 | ー | 25.0 |
3 | ー | 41.7 | 8.3 | 41.7 | 8.3 |
4 | ー | 16.7 | 50.0 | 33.3 | 0.0 |
5 | ー | 40.0 | 20.0 | 40.0 | 0.0 |
6 | ー | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
( 集計期間:2017年11月~2018年10月31日 単位:% )
コース別決まり手(2017後期・2018前期)
コース | 逃げ | 捲り | 差し | 捲り差し | 抜き |
---|---|---|---|---|---|
1 | 98.2 | ー | ー | ー | 1.8 |
2 | ー | 22.2 | 77.8 | ー | 0.0 |
3 | ー | 29.4 | 11.8 | 58.8 | 0.0 |
4 | ー | 35.7 | 35.7 | 21.4 | 7.1 |
5 | ー | 16.7 | 0.0 | 66.7 | 16.7 |
6 | ー | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 |
( 集計期間:2016年11月~2017年10月31日 単位:% )
平均スタートタイミング
平均スタートタイミング(2019後期・2020前期)
平均スタートタイミング(2018後期・2019前期)